Bantalan Rol Jarum Dorong Seri AX
Ikhtisar:Bantalan rol aksial SERI AXadalah bantalan rol jarum dorong tipe tipis. Biasanya mereka bekerja dengan ring dorong seri CP.
Diameter Poros mm |
Penunjukan Bantalan | Massa Perkiraan |
Dimensi Batas | Peringkat Beban Dasar | Kecepatan Batas | ||||||
AX | AX Baureihe tebal | Di | De | h | d1 | d2 | Dinamis | Statis | Grenzdrehzahl min-1 | ||
Baureihe tipis | g | mm | N | ||||||||
5 | AX 5 13 | 1.3 | 5 | 13 | 2.3 | 6.3 | 10.9 | 3000 | 5700 | 25000 | |
AX 3.5 5 13 | 2.3 | 5 | 13 | 3.5 | 6.3 | 10.9 | 3000 | 5700 | 25000 | ||
6 | AX 6 14 | 1.4 | 6 | 14 | 2.3 | 7.3 | 11.9 | 3150 | 6350 | 22000 | |
AX 3.5 6 14 | 2.4 | 6 | 14 | 3.5 | 7.3 | 11.9 | 3150 | 6350 | 22000 | ||
7 | AX 7 15 | 1.7 | 7 | 15 | 2.3 | 8.3 | 12.9 | 3550 | 7600 | 22000 | |
AX 3.5 7 15 | 2.9 | 7 | 15 | 3.5 | 8.3 | 12.9 | 3550 | 7600 | 22000 | ||
8 | AX 8 16 | 1.7 | 8 | 16 | 2.3 | 9.3 | 13.9 | 3700 | 8300 | 22000 | |
AX 3.5 8 16 | 3 | 8 | 16 | 3.5 | 9.3 | 13.9 | 3700 | 8300 | 22000 | ||
9 | AX 9 17 | 2.1 | 9 | 17 | 2.3 | 10.3 | 14.9 | 4050 | 9500 | 19000 | |
AX 3.5 9 17 | 3.5 | 9 | 17 | 3.5 | 10.3 | 14.9 | 4050 | 9500 | 19000 | ||
10 | AX 10 22 | 4 | 10 | 22 | 2.8 | 12 | 18.6 | 5000 | 10900 | 15500 | |
AX 4 10 22 | 6.5 | 10 | 22 | 4 | 12 | 18.6 | 5000 | 10900 | 15500 | ||
12 | AX 12 26 | 6 | 12 | 26 | 2.8 | 15 | 22.6 | 6900 | 17700 | 13000 | |
AX 4 12 26 | 10 | 12 | 26 | 4 | 15 | 22.6 | 6900 | 17700 | 13000 | ||
13 | AX 13 26 | 6 | 13 | 26 | 2.8 | 15 | 22.6 | 6900 | 17700 | 13000 | |
AX 4 13 26 | 9.8 | 13 | 26 | 4 | 15 | 22.6 | 6900 | 17700 | 11300 | ||
15 | AX 15 28 | 6.9 | 15 | 28 | 2.8 | 17 | 24.6 | 7400 | 20000 | 11500 | |
AX 4 15 28 | 9 | 15 | 28 | 4 | 17 | 24.6 | 7400 | 20000 | 11500 | ||
17 | AX 17 30 | 7.6 | 17 | 30 | 2.8 | 19 | 26.6 | 7800 | 22000 | 10500 | |
AX 4 17 30 | 10 | 17 | 30 | 4 | 19 | 26.6 | 7800 | 22000 | 10500 | ||
19 | AX 19 32 | 8.6 | 19 | 32 | 2.8 | 21 | 28.6 | 8000 | 23300 | 10000 | |
AX 4 19 32 | 13 | 19 | 32 | 4 | 21 | 28.6 | 8000 | 23300 | 10000 | ||
20 | AX 20 35 | 10.2 | 20 | 35 | 2.8 | 22 | 31.6 | 11800 | 39000 | 9000 | |
AX 5 20 35 | 18 | 20 | 35 | 5 | 22 | 31.6 | 11800 | 39000 | 9000 | ||
25 | AX 25 42 | 11.5 | 25 | 42 | 2.8 | 27.7 | 37.4 | 13300 | 49000 | 7500 | |
AX 5 25 42 | 25 | 25 | 42 | 5 | 27.7 | 37.4 | 13300 | 49000 | 7500 | ||
27 | AX 27 44 | 12.1 | 27 | 44 | 2.8 | 30 | 39.5 | 13700 | 52000 | 7200 | |
30 | AX 30 47 | 13.7 | 30 | 47 | 2.8 | 32.7 | 42.4 | 14500 | 57000 | 6500 | |
AX 5 30 47 | 29 | 30 | 47 | 5 | 32.7 | 42.4 | 14500 | 57000 | 6500 | ||
35 | AX 35 52 | 18.5 | 35 | 52 | 2.8 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | |
AX 5 35 52 | 35 | 35 | 52 | 5 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | ||
AX 35 53 | 19.3 | 35 | 53 | 2.8 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | ||
AX 5 35 53 | 36 | 35 | 53 | 5 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | ||
40 | AX 40 60 | 23.9 | 40 | 60 | 2.8 | 43 | 54.9 | 20400 | 96000 | 5000 | |
AX 5 40 60 | 45 | 40 | 60 | 5 | 43 | 54.9 | 20400 | 96000 | 5000 | ||
45 | AX 45 65 | 24.7 | 45 | 65 | 2.8 | 48 | 59.9 | 21800 | 109000 | 4500 | |
AX 5 45 65 | 50 | 45 | 65 | 5 | 48 | 59.9 | 21800 | 109000 | 4500 |
FAQ:
1. Apa syarat pembayaran Anda?
Untuk produk reguler, tidak diperlukan pembayaran di muka, Anda dapat melakukan pembayaran 100% sebelum pengiriman.
Untuk produk yang disesuaikan, jangka waktu pembayaran kami biasanya adalah 30% di muka, saldo 70% terhadap salinan BOL.
Untuk pelanggan jangka panjang kami, Anda dapat membayar 1 bulan setelah menerima barang.
2. Berapa omset penjualan Anda?
Total omset penjualan kami sepanjang tahun pada tahun 2023 hingga 2024 adalah 11 juta dolar
3. Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, Kami adalah produsen bantalan jarum bersertifikasi IATF16949 sejak 2011.
4. Bagaimana dengan waktu tunggu?
Periode produksi kami adalah 30-45 hari
5. Berapa kapasitas produksi Anda?
Kami dapat memproduksi lebih dari 100 juta buah bantalan per tahun dengan berbagai ukuran dan jenis
Hubungi Kami Kapan Saja