Bantalan Rol Jarum Dorong Seri NTA TC
Bantalan rol jarum dorong seri NTA TC berukuran inci. Ringnya dapat berupa TRA (ketebalan:0.8mm) TRB(ketebalan:1.6mm)TRC(ketebalan:2.4mm)TRD(ketebalan:3.2mm)
Ketika kapasitas beban aksial tinggi dibutuhkan dan ruang selubung minimal, bantalan dorong jarum adalah pilihan. Ini Bantalan rol jarum dorong NTA terdiri dari sangkar dan rol yang dicap atau dikerjakan. Sangkar yang menahan rol dipasangkan dengan ring dorong yang berfungsi sebagai jalur. Bantalan dorong dapat digunakan tanpa ring dorong ketika permukaan komponen mesin yang berdekatan dapat berfungsi sebagai jalur, memungkinkan mesin menjadi lebih ringkas. Bantalan ini memberikan tingkat kekakuan yang tinggi dan paling cocok di mana akurasi tinggi diperlukan pada kecepatan tinggi dan di bawah beban berat yang berfluktuasi, seperti alat mesin dan pompa bertekanan tinggi.
Poros | Dc1 | Dc | Dw | Eb | Ea | Penunjukan Perakitan | C | Co | Peringkat Kecepatan | Wt. |
Dia. | Dimensi Perakitan | Peringkat Beban | ||||||||
Dinamis | Statis | |||||||||
in. | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | kN | min | Kg | ||
In. | In. | In. | In. | In. | lbf. | Lbs. | ||||
1/4 | 635 | 17.45 | 1.584 | 8.636 | 14.732 | NTA-411 | 5.12 | 10.76 | 26000 | 0.001 |
0.25 | 0.687 | 0.0781 | 0.34 | 0/580 | 1150 | 2420 | 0.003 | |||
5/16 | 7.92 | 19.05 | 1.984 | 10.16 | 16.256 | NTA-512 | 5.83 | 13.17 | 24000 | 0.002 |
0.312 | 0.75 | 0.0781 | 0.4 | 0.64 | 1310 | 2960 | 0.004 | |||
3/8 | 9.53 | 20.625 | 1.984 | 11.68 | 18.034 | NTA-613 | 6.05 | 14.32 | 22000 | 0.002 |
0.375 | 0.812 | 0.0781 | 0.46 | 0.71 | 1360 | 3220 | 0.004 | |||
1/2 | 12.7 | 23.8 | 1.984 | 14.99 | 21.08 | NTA-815 | 7.16 | 19.13 | 19000 | 0.002 |
0.5 | 0.937 | 0.0781 | 0.59 | 0.83 | 1610 | 4300 | 0.005 | |||
9/16 | 14.275 | 25.4 | 1.9837 | 16.51 | 22.606 | NTA-916 | 7.7 | 21.53 | 18000 | 0.003 |
0.562 | 1 | 0.0781 | 0.65 | 0.89 | 1730 | 4840 | 0.006 | |||
5/8 | 15.88 | 28.575 | 1.9837 | 18.03 | 25.908 | NTA-1018 | 9.79 | 30.38 | 15000 | 0.003 |
0.625 | 1.125 | 0.0781 | 0.71 | 1.02 | 2200 | 6830 | 0.007 |
FAQ:
1. Apa syarat pembayaran Anda?
Untuk produk reguler, tidak diperlukan pembayaran di muka, Anda dapat melakukan pembayaran 100% sebelum pengiriman.
Untuk produk yang disesuaikan, jangka waktu pembayaran kami biasanya adalah 30% di muka, saldo 70% terhadap salinan BOL.
Untuk pelanggan jangka panjang kami, Anda dapat membayar 1 bulan setelah menerima barang.
2. Berapa omset penjualan Anda?
Total omset penjualan kami sepanjang tahun 2023 hingga 2024 adalah 11 juta dolar
3. Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, Kami adalah produsen bantalan jarum bersertifikasi IATF16949 sejak 2011.
4. Bagaimana dengan waktu tunggu?
Periode produksi kami adalah 30-45 hari
5. Berapa kapasitas produksi Anda?
Kami dapat memproduksi lebih dari 100 juta buah bantalan per tahun dengan berbagai ukuran dan jenis
Hubungi Kami Kapan Saja