Bantalan Rol Jarum Dorong Seri K811, K812
Sangkar nilon memiliki kinerja anti-karat yang lebih baik daripada sangkar baja.
Tipe utama: K811.. TN, K812..TN
Diameter Poros (mm) | Bantalan Rol Silinder Dorong | Rakitan bantalan rol silinder dorong dan penahan | Cincin penahan bantalan dorong | |||||
Kode | Massa Kg | Kode | Massa g | Cincin Dudukan | Cincin Bantalan | Cincin Bantalan | Massa g | |
15 | 81102TN | 0.024 | K81102TN | 0.006 | GS81102 | WS81102 | LS1528 | 0.008 |
17 | 81103TN | 0.027 | K81103TN | 0.009 | GS81103 | WS81103 | LS1730 | 0.009 |
20 | 81104TN | 0.037 | K81104TN | 0.013 | GS81104 | WS81104 | LS2035 | 0.012 |
25 | 81105TN | 0.053 | K81105TN | 0.015 | GS81105 | WS81105 | LS2542 | 0.019 |
30 | 81106TN | 0.057 | K81106TN | 0.017 | GS81106 | WS81106 | LS3047 | 0.02 |
81206TN | 0.123 | K81206TN | 0.033 | GS81206 | WS81206 | 0.045 | ||
89306TN | 0.24 | K89306TN | 0.04 | GS89306 | WS89306 | 0.095 | ||
35 | 81107TN | 0.073 | K81107TN | 0.019 | GS81107 | WS81107 | LS3552 | 0.027 |
81207TN | 0.195 | K81207TN | 0.043 | GS81207 | WS81207 | 0.076 | ||
89307TN | 0.34 | K89307TN | 0.053 | GS89307 | WS89307 | 0.134 | ||
40 | 81108TN | 0.105 | K81108TN | 0.031 | GS81108 | WS81108 | LS4060 | 0.037 |
81208TN | 0.249 | K81208TN | 0.081 | GS81208 | WS81208 | 0.084 | ||
89308TN | 0.484 | K89308TN | 0.098 | GS89308 | WS89308 | 0.193 | ||
45 | 81109TN | 0.13 | K81109TN | 0.035 | GS81109 | WS81109 | LS4565 | 0.047 |
81209TN | 0.287 | K81209TN | 0.085 | GS81209 | WS81209 | 0.101 | ||
89309TN | 0.615 | K89309TN | 0.121 | GS89309 | WS89309 | 0.247 | ||
50 | 81110TN | 0.14 | K81110TN | 0.038 | GS81110 | WS81110 | LS5070 | 0.051 |
81210TN | 0.356 | K81210TN | 0.098 | GS81210 | WS81210 | 0.129 | ||
89310TN | 0.887 | K89310TN | 0.175 | GS89310 | WS89310 | 0.356 | ||
55 | 81111TN | 0.218 | K81111TN | 0.045 | GS81111 | WS81111 | LS5578 | 0.082 |
81211TN | 0.568 | K81211TN | 0.166 | GS81211 | WS81211 | 0.201 | ||
89311TN | 1.18 | K89311TN | 0.195 | GS89311 | WS89311 | 0.485 | ||
60 | 81112TN | 0.266 | K81112TN | 0.082 | GS81112 | WS81112 | LS6085 | 0.092 |
81212TN | 0.642 | K81212TN | 0.176 | GS81212 | WS81212 | 0.233 | ||
89312TN | 1.26 | K89312TN | 0.21 | GS89312 | WS89312 | 0.517 | ||
89412TN | 2.818 | K89412TN | 0.538 | GS89412 | WS89412 | 1.115 | ||
65 | 81113TN | 0.31 | K81113TN | 0.09 | GS81113 | WS81113 | LS6590 | 0.11 |
81213TN | 0.721 | K81213TN | 0.185 | GS81213 | WS81213 | 0.268 | ||
89313TN | 1.33 | K89313TN | 0.21 | GS89313 | WS89313 | 0.535 | ||
89413TN | 3.52 | K89413TN | 0.72 | GS89413 | WS89413 | 1.4 | ||
70 | 81114TN | 0.332 | K81114TN | 0.092 | GS81114 | WS81114 | LS7095 | 0.12 |
81214TN | 0.768 | K81214TN | 0.212 | GS81214 | WS81214 | 0.278 | ||
89314TN | 1.82 | K89314TN | 0.29 | GS89314 | WS89314 | 0.8 | ||
89414TN | 4.18 | K89414TN | 0.76 | GS89414 | WS89414 | 1.73 | ||
75 | 81115TN | 0.393 | K81115TN | 0.096 | GS81115 | WS81115 | LS75100 | 0.136 |
81215TN | 0.8 | K81215TN | 0.195 | GS81215 | WS81215 | 0.293 | ||
89315TN | 2.23 | K89315TN | 0.375 | GS89315 | WS89315 | 0.97 | ||
89415 | 5.96 | K89415 | 1.78 | GS89415 | WS89415 | 2.09 | ||
80 | 81116TN | 0.4 | K81116TN | 0.095 | GS81116 | WS81116 | LS80105 | 0.144 |
FAQ:
1. Apa syarat pembayaran Anda?
Untuk produk reguler, tidak diperlukan pembayaran di muka, Anda dapat melakukan pembayaran 100% sebelum pengiriman.
Untuk produk yang disesuaikan, jangka waktu pembayaran kami biasanya adalah 30% di muka, saldo 70% terhadap salinan BOL.
Untuk pelanggan jangka panjang kami, Anda dapat membayar 1 bulan setelah menerima barang.
2. Berapa omset penjualan Anda?
Total omset penjualan kami sepanjang tahun 2023 hingga 2024 adalah 11 juta dolar
3. Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, Kami adalah produsen bantalan jarum bersertifikasi IATF16949 sejak 2011.
4. Bagaimana dengan waktu tunggu?
Periode produksi kami adalah 30-45 hari
5. Berapa kapasitas produksi Anda?
Kami dapat memproduksi lebih dari 100 juta buah bantalan per tahun dengan berbagai ukuran dan jenis
Hubungi Kami Kapan Saja