MOQ: | 50-2000 |
Price: | $0.1-$50 |
Kemasan Standar: | Pengepakan Industri / Pengepakan Tunggal |
Periode pengiriman: | 5-30 hari kerja |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 10.000 buah/bulan |
Bantalan rol jarum dorong seri NTA TCdengan ukuran inci. washer mereka bisa TRA (kekandelan:0.8mm) ketebalan:1.6mm) TRC (kekandelan:2.4mm) TRD (kekandelan:3.2mm)
Ketika kapasitas beban aksial yang tinggi diperlukan dan ruang amplop minimal, bantalan dorongan jarum adalah pilihan.Bantalan rol jarum dorong NTAterdiri dari kandang dan rol yang ditempelkan atau diproses. kandang yang menahan rol dipasangkan dengan push washer yang bertindak sebagai jalur lari.Bantalan dorong dapat digunakan tanpa penyangga dorong ketika permukaan komponen mesin yang berdekatan dapat berfungsi sebagai jalur lari, memungkinkan mesin menjadi lebih kompak.Bantalan ini memberikan tingkat kekakuan yang tinggi dan paling cocok di mana akurasi yang tinggi diperlukan pada kecepatan tinggi dan di bawah beban berat berfluktuasi, seperti mesin alat dan pompa tekanan tinggi.
Selang Dia |
Bagian Nomor |
Dimensi | Rating beban | Lmeniru Kecepatan (Minyak) | Berat badan | Bagian Nomor |
Dimensi | Berat badan | |||||||
Dc1 | Dc | Dw | Ebatnya | Ia | Co. | Kor | d | D | B | ||||||
Inci | mm | KN: | RPM | g | mm | g | |||||||||
1/4 | NTA411 | 6.35 | 17.45 | 1.984 | 8.636 | 14.732 | 5.12 | 10.76 | 26000 | 1 | TRA-411 | 6.35 | 17.45 | 0.8 | 1 |
TRB-411 | 1.6 | 2 | |||||||||||||
TRC-411 | 2.4 | 4 | |||||||||||||
5/16 | NTA512 | 7.92 | 19.05 | 1.984 | 10.16 | 16.256 | 5.83 | 13.17 | 24000 | 2 | TRA-512 | 7.92 | 19.05 | 0.8 | 1 |
TRB-512 | 1.6 | 3 | |||||||||||||
3/8 | NTA 613 | 9.53 | 20.625 | 1.984 | 11.68 | 18.034 | 6.05 | 14.32 | 22000 | 2 | TRA-613 | 9.53 | 20.62 | 0.8 | 1 |
TRB-613 | 1.6 | 3 | |||||||||||||
TRC-613 | 2.4 | 4 | |||||||||||||
1/2 | NTA815 | 12.7 | 23.8 | 1.984 | 14.99 | 21.08 | 7.16 | 19.13 | 19000 | 2 | TRA-815 | 12.7 | 23.8 | 0.8 | 2 |
TRB-815 | 1.6 | 4 | |||||||||||||
TRC-815 | 2.4 | 5 | |||||||||||||
9/16 | NTA916 | 14.275 | 25.4 | 1.984 | 16.51 | 22.606 | 7.7 | 21.53 | 18000 | 3 | TRA-916 | 14.27 | 25.4 | 0.8 | 2 |
TRB-916 | 1.6 | 4 | |||||||||||||
TRC-916 | 2.4 | 6 | |||||||||||||
5/8 | NTA1018 | 15.88 | 28.575 | 1.984 | 18.03 | 25.908 | 9.79 | 30.38 | 15000 | 3 | TRA-1018 | 15.88 | 28.58 | 0.8 | 3 |
TRB-1018 | 1.6 | 5 | |||||||||||||
TRC-1018 | 2.4 | 8 | |||||||||||||
TRD-1018 | 3.2 | 11 | |||||||||||||
TRE-1018 | 4 | 13 | |||||||||||||
3/4 | NTA1220 | 19.05 | 31.75 | 1.984 | 21.34 | 28.956 | 10.9 | 36.48 | 14000 | 4 | TRA-1220 | 19.05 | 31.75 | 0.8 | 3 |
TRB-1220 | 1.6 | 6 | |||||||||||||
TRC-1220 | 2.4 | 10 | |||||||||||||
TRD-1220 | 3.2 | 12 | |||||||||||||
TRE-1220 | 4 | 15 | |||||||||||||
7/8 | NTA1423 | 22.23 | 36.5 | 1.984 | 24.38 | 33.782 | 13.43 | 49.82 | 12000 | 5 | TRA-1423 | 22.23 | 36.5 | 0.8 | 4 |
TRB-1423 | 1.6 | 8 | |||||||||||||
TRC-1423 | 2.4 | 12 | |||||||||||||
TRD-1423 | 3.2 | 15 | |||||||||||||
NTA1427 | 22.23 | 42.85 | 1.984 | 25.91 | 39.878 | 18.46 | 78.29 | 9800 | 8 | TRB-1427 | 22.23 | 42.85 | 1.6 | 13 | |
TRC-1427 | 2.4 | 20 | |||||||||||||
TRD-1427 | 3.2 | 26 | |||||||||||||
1 | NTA1625 | 25.4 | 39.675 | 1.984 | 27.69 | 36.83 | 13.83 | 53.82 | 11000 | 6 | TRA-1625 | 25.4 | 39.67 | 0.8 | 5 |
TRB-1625 | 1.6 | 9 | |||||||||||||
TRD-1625 | 3.2 | 17 | |||||||||||||
TRE-1625 | 4 | 21 | |||||||||||||
4 1/8 | NTA6681 | 104.78 | 128.57 | 3.175 | 107.44 | 124.46 | 63.61 | 414.6 | 3200 | 62 | TRA-6681 | 104.78 | 128.57 | 0.8 | 27 |
TRC-6681 | 2.4 | 81 | |||||||||||||
TRD-6681 | 3.2 | 109 | |||||||||||||
TRF-6681 | 4.8 | 161 | |||||||||||||
1 1/8 | NTA1828 | 28.58 | 44.45 | 1984 | 30.73 | 41.656 | 16.68 | 71.17 | 9600 | 9 | TRA-1828 | 28.58 | 44.45 | 0.8 | 6 |
TRB-1828 | 1.6 | 11 | |||||||||||||
TRC-1828 | 2.4 | 17 | |||||||||||||
TRD-1828 | 3.2 | 22 | |||||||||||||
1 1/4 | NTA2031 | 31.75 | 49.2 | 1 984 | 3404 | 46.228 | 20.15 | 93.41 | 8600 | TRA-2031 | 31.75 | 49.2 | 0.8 | 7 | |
TRB-2031 | 1.6 | 14 | |||||||||||||
TRC-2031 | 2.4 | 20 | |||||||||||||
TRD-2031 | 3.2 | 26 | |||||||||||||
TRF-2031 | 4.8 | 41 | |||||||||||||
1 3/8 | NTA2233 | 34.93 | 52.375 | 1.984 | 3708 | 49.53 | 21.35 | 103.2 | 8000 | 10 | TRA-2233 | 34.93 | 52.37 | 0.8 | 7 |
TRB-2233 | 1.6 | 15 | |||||||||||||
TRC-2233 | 2.4 | 18 | |||||||||||||
TRD-2233 | 3.2 | 29 | |||||||||||||
TRE-2233 | 4 | 37 | |||||||||||||
TRF-2233 | 4.8 | 44 | |||||||||||||
1 1/2 | NTA2435 | 38.1 | 55.55 | 1984 | 40.39 | 52.578 | 23.22 | 117.88 | 7600 | 11 | TRA-2435 | 38.1 | 55.55 | 0.8 | 8 |
TRB-2435 | 1.6 | 15 | |||||||||||||
TRC-2435 | 2.4 | 23 | |||||||||||||
TRD-2435 | 3.2 | 30 | |||||||||||||
TRF-2435 | 4.8 | 45 | |||||||||||||
1 3/4 | NTA2840 | 44.45 | 63.5 | 1984 | 46.74 | 58.928 | 25.31 | 137.45 | 6800 | 14 | TRA-2840 | 44.45 | 63.5 | 0.8 | 10 |
TRB-2840 | 1.6 | 20 | |||||||||||||
TRC-2840 | 2.4 | 29 | |||||||||||||
TRD-2840 | 3.2 | 38 | |||||||||||||
TRF-2840 | 4.8 | 57 | |||||||||||||
2 | NTA3244 | 50.8 | 69.85 | 1984 | 5309 | 65.278 | 24.02 | 132.56 | 6100 | 15 | TRA-3244 | 50.8 | 69.85 | 0.8 | 11 |
TRB-3244 | 1.6 | 22 | |||||||||||||
TRC-3244 | 2.4 | 33 | |||||||||||||
TRD-3244 | 3.2 | 44 | |||||||||||||
TRF-3244 | 4.8 | 66 | |||||||||||||
2 1/8 | NTA3446 | 53.98 | 73025 | 1984 | 56.39 | 68.58 | 24.42 | 137.45 | 5800 | 16 | TRA-3446 | 53.98 | 7303 | 0.8 | 12 |
TRB-3446 | 1.6 | 24 | |||||||||||||
TRC-3446 | 2.4 | 35 | |||||||||||||
TRD-3446 | 3.2 | 47 | |||||||||||||
21/4 | NTA3648 | 57.15 | 76.2 | 1984 | 59.44 | 71.628 | 24.78 | 142.34 | 5600 | 17 | TRA-3648 | 57.15 | 76.2 | 0.8 | 12 |
TRB-3648 | 1.6 | 22 | |||||||||||||
TRC-3648 | 2.4 | 37 | |||||||||||||
TRD-3648 | 3.2 | 48 | |||||||||||||
TRF-3648 | 4.8 | 71 | |||||||||||||
21/4 | NTA3650 | 57.15 | 79.375 | 3.175 | 59.94 | 75.184 | 37.68 | 177.04 | 5300 | 29 | |||||
21/2 | NTA4052 | 63.5 | 82.55 | 1984 | 65.79 | 77.978 | 25.53 | 152.13 | 5100 | 19 | TRA-4052 | 63.5 | 82.55 | 0.8 | 13 |
TRB-4052 | 1.6 | 27 | |||||||||||||
TRC-4052 | 2.4 | 41 | |||||||||||||
TRD-4052 | 3.2 | 54 | |||||||||||||
2 3/4 | NTA4458 | 69.85 | 92075 | 3.175 | 72.64 | 87.884 | 47.6 | 255.8 | 4600 | 37 | TRA-4458 | 69.85 | 9208 | 0.8 | 18 |
TRB-4458 | 1.6 | 35 | |||||||||||||
TRC-4458 | 2.4 | 51 | |||||||||||||
TRD-4458 | 3.2 | 69 | |||||||||||||
TRF-4458 | 4.8 | 104 | |||||||||||||
3 | NTA4860 | 76.2 | 95.25 | 1984 | 78.49 | 90.678 | 26.96 | 172.1 | 4400 | 22 | TRA-4860 | 76.2 | 95.25 | 0.8 | 15 |
TRB-4860 | 1.6 | 32 | |||||||||||||
TRD-4860 | 3.2 | 61 | |||||||||||||
3 1/4 | NTA5266 | 82.55 | 104.78 | 3.175 | 85.34 | 100.58 | 51.6 | 294.9 | 4000 | 42 | TRA-5266 | 82.55 | 104.78 | 0.8 | 20 |
TRD-5266 | 3.2 | 80 | |||||||||||||
3 3/4 | NTA6074 | 95.25 | 117.48 | 3.175 | 9804 | 113.28 | 56.05 | 344.3 | 3500 | 50 | TRA-6074 | 95.25 | 117.48 | 0.8 | 23 |
TRB-6074 | 1.6 | 46 | |||||||||||||
TRC-6074 | 2.4 | 69 | |||||||||||||
TRD 6074 | 3.2 | 92 |
FAQ:
1Apa syarat pembayaranmu?
Untuk produk biasa,Tidak ada pembayaran muka yang diperlukan, Anda dapat melakukan pembayaran 100% sebelum pengiriman sesuai.
Untuk produk yang disesuaikan, istilah pembayaran kami biasanya 30% uang muka, saldo 70% terhadap salinan BOL.
Untuk pelanggan jangka panjang kami, Anda dapat membayar 1 bulan setelah menerima barang.
2Berapa omset penjualanmu?
Kami seluruh tahun penjualan omset di 2023 sampai 2024 adalah 11 juta dolar
3Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, Kami adalah produsen bantalan jarum bersertifikat IATF16949 sejak tahun 2011.
4- Bagaimana dengan lead time?
Periode produksi kami adalah 30-45 hari
5.Apa kapasitas produksi Anda?
Kami mampu memproduksi lebih dari 100 juta buah bantalan per tahun dengan berbagai ukuran dan jenis
Tentang kami:
ChangzhouZhihua Bearings Co., Ltd. adalah perusahaan bersertifikat ISO9001 & TS16949 yang mengkhususkan diri dalam manufaktur berkualitas tinggibantalan rol jarum yang ditarik,bantalan rol silinderisKami mendaftarkan merek dagang kami sendiri "CZH" pada tahun 2011.
Didirikan pada tahun 2004, CZH telah berkembang menjadi salah satu produsen terkemuka dari Needle Roller Bearings, Cylindrical Roller Bearings.kami berdedikasi untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif sejak didirikanDengan dukungan dari departemen tekniknya, CZH mampu menawarkan solusi dan proyek baru yang sesuai dengan kebutuhan yang berbeda.
Keterampilan, Inovasi, Solusi CZH dan sistem produksi yang paling terkini membuat CZH terus berkembang dan berkembang.
Produk kami kompetitif di seluruh dunia.
Berikan kami kesempatan untuk menggunakan keahlian kami untuk memenuhi kebutuhan bantalan Anda.
MOQ: | 50-2000 |
Price: | $0.1-$50 |
Kemasan Standar: | Pengepakan Industri / Pengepakan Tunggal |
Periode pengiriman: | 5-30 hari kerja |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 10.000 buah/bulan |
Bantalan rol jarum dorong seri NTA TCdengan ukuran inci. washer mereka bisa TRA (kekandelan:0.8mm) ketebalan:1.6mm) TRC (kekandelan:2.4mm) TRD (kekandelan:3.2mm)
Ketika kapasitas beban aksial yang tinggi diperlukan dan ruang amplop minimal, bantalan dorongan jarum adalah pilihan.Bantalan rol jarum dorong NTAterdiri dari kandang dan rol yang ditempelkan atau diproses. kandang yang menahan rol dipasangkan dengan push washer yang bertindak sebagai jalur lari.Bantalan dorong dapat digunakan tanpa penyangga dorong ketika permukaan komponen mesin yang berdekatan dapat berfungsi sebagai jalur lari, memungkinkan mesin menjadi lebih kompak.Bantalan ini memberikan tingkat kekakuan yang tinggi dan paling cocok di mana akurasi yang tinggi diperlukan pada kecepatan tinggi dan di bawah beban berat berfluktuasi, seperti mesin alat dan pompa tekanan tinggi.
Selang Dia |
Bagian Nomor |
Dimensi | Rating beban | Lmeniru Kecepatan (Minyak) | Berat badan | Bagian Nomor |
Dimensi | Berat badan | |||||||
Dc1 | Dc | Dw | Ebatnya | Ia | Co. | Kor | d | D | B | ||||||
Inci | mm | KN: | RPM | g | mm | g | |||||||||
1/4 | NTA411 | 6.35 | 17.45 | 1.984 | 8.636 | 14.732 | 5.12 | 10.76 | 26000 | 1 | TRA-411 | 6.35 | 17.45 | 0.8 | 1 |
TRB-411 | 1.6 | 2 | |||||||||||||
TRC-411 | 2.4 | 4 | |||||||||||||
5/16 | NTA512 | 7.92 | 19.05 | 1.984 | 10.16 | 16.256 | 5.83 | 13.17 | 24000 | 2 | TRA-512 | 7.92 | 19.05 | 0.8 | 1 |
TRB-512 | 1.6 | 3 | |||||||||||||
3/8 | NTA 613 | 9.53 | 20.625 | 1.984 | 11.68 | 18.034 | 6.05 | 14.32 | 22000 | 2 | TRA-613 | 9.53 | 20.62 | 0.8 | 1 |
TRB-613 | 1.6 | 3 | |||||||||||||
TRC-613 | 2.4 | 4 | |||||||||||||
1/2 | NTA815 | 12.7 | 23.8 | 1.984 | 14.99 | 21.08 | 7.16 | 19.13 | 19000 | 2 | TRA-815 | 12.7 | 23.8 | 0.8 | 2 |
TRB-815 | 1.6 | 4 | |||||||||||||
TRC-815 | 2.4 | 5 | |||||||||||||
9/16 | NTA916 | 14.275 | 25.4 | 1.984 | 16.51 | 22.606 | 7.7 | 21.53 | 18000 | 3 | TRA-916 | 14.27 | 25.4 | 0.8 | 2 |
TRB-916 | 1.6 | 4 | |||||||||||||
TRC-916 | 2.4 | 6 | |||||||||||||
5/8 | NTA1018 | 15.88 | 28.575 | 1.984 | 18.03 | 25.908 | 9.79 | 30.38 | 15000 | 3 | TRA-1018 | 15.88 | 28.58 | 0.8 | 3 |
TRB-1018 | 1.6 | 5 | |||||||||||||
TRC-1018 | 2.4 | 8 | |||||||||||||
TRD-1018 | 3.2 | 11 | |||||||||||||
TRE-1018 | 4 | 13 | |||||||||||||
3/4 | NTA1220 | 19.05 | 31.75 | 1.984 | 21.34 | 28.956 | 10.9 | 36.48 | 14000 | 4 | TRA-1220 | 19.05 | 31.75 | 0.8 | 3 |
TRB-1220 | 1.6 | 6 | |||||||||||||
TRC-1220 | 2.4 | 10 | |||||||||||||
TRD-1220 | 3.2 | 12 | |||||||||||||
TRE-1220 | 4 | 15 | |||||||||||||
7/8 | NTA1423 | 22.23 | 36.5 | 1.984 | 24.38 | 33.782 | 13.43 | 49.82 | 12000 | 5 | TRA-1423 | 22.23 | 36.5 | 0.8 | 4 |
TRB-1423 | 1.6 | 8 | |||||||||||||
TRC-1423 | 2.4 | 12 | |||||||||||||
TRD-1423 | 3.2 | 15 | |||||||||||||
NTA1427 | 22.23 | 42.85 | 1.984 | 25.91 | 39.878 | 18.46 | 78.29 | 9800 | 8 | TRB-1427 | 22.23 | 42.85 | 1.6 | 13 | |
TRC-1427 | 2.4 | 20 | |||||||||||||
TRD-1427 | 3.2 | 26 | |||||||||||||
1 | NTA1625 | 25.4 | 39.675 | 1.984 | 27.69 | 36.83 | 13.83 | 53.82 | 11000 | 6 | TRA-1625 | 25.4 | 39.67 | 0.8 | 5 |
TRB-1625 | 1.6 | 9 | |||||||||||||
TRD-1625 | 3.2 | 17 | |||||||||||||
TRE-1625 | 4 | 21 | |||||||||||||
4 1/8 | NTA6681 | 104.78 | 128.57 | 3.175 | 107.44 | 124.46 | 63.61 | 414.6 | 3200 | 62 | TRA-6681 | 104.78 | 128.57 | 0.8 | 27 |
TRC-6681 | 2.4 | 81 | |||||||||||||
TRD-6681 | 3.2 | 109 | |||||||||||||
TRF-6681 | 4.8 | 161 | |||||||||||||
1 1/8 | NTA1828 | 28.58 | 44.45 | 1984 | 30.73 | 41.656 | 16.68 | 71.17 | 9600 | 9 | TRA-1828 | 28.58 | 44.45 | 0.8 | 6 |
TRB-1828 | 1.6 | 11 | |||||||||||||
TRC-1828 | 2.4 | 17 | |||||||||||||
TRD-1828 | 3.2 | 22 | |||||||||||||
1 1/4 | NTA2031 | 31.75 | 49.2 | 1 984 | 3404 | 46.228 | 20.15 | 93.41 | 8600 | TRA-2031 | 31.75 | 49.2 | 0.8 | 7 | |
TRB-2031 | 1.6 | 14 | |||||||||||||
TRC-2031 | 2.4 | 20 | |||||||||||||
TRD-2031 | 3.2 | 26 | |||||||||||||
TRF-2031 | 4.8 | 41 | |||||||||||||
1 3/8 | NTA2233 | 34.93 | 52.375 | 1.984 | 3708 | 49.53 | 21.35 | 103.2 | 8000 | 10 | TRA-2233 | 34.93 | 52.37 | 0.8 | 7 |
TRB-2233 | 1.6 | 15 | |||||||||||||
TRC-2233 | 2.4 | 18 | |||||||||||||
TRD-2233 | 3.2 | 29 | |||||||||||||
TRE-2233 | 4 | 37 | |||||||||||||
TRF-2233 | 4.8 | 44 | |||||||||||||
1 1/2 | NTA2435 | 38.1 | 55.55 | 1984 | 40.39 | 52.578 | 23.22 | 117.88 | 7600 | 11 | TRA-2435 | 38.1 | 55.55 | 0.8 | 8 |
TRB-2435 | 1.6 | 15 | |||||||||||||
TRC-2435 | 2.4 | 23 | |||||||||||||
TRD-2435 | 3.2 | 30 | |||||||||||||
TRF-2435 | 4.8 | 45 | |||||||||||||
1 3/4 | NTA2840 | 44.45 | 63.5 | 1984 | 46.74 | 58.928 | 25.31 | 137.45 | 6800 | 14 | TRA-2840 | 44.45 | 63.5 | 0.8 | 10 |
TRB-2840 | 1.6 | 20 | |||||||||||||
TRC-2840 | 2.4 | 29 | |||||||||||||
TRD-2840 | 3.2 | 38 | |||||||||||||
TRF-2840 | 4.8 | 57 | |||||||||||||
2 | NTA3244 | 50.8 | 69.85 | 1984 | 5309 | 65.278 | 24.02 | 132.56 | 6100 | 15 | TRA-3244 | 50.8 | 69.85 | 0.8 | 11 |
TRB-3244 | 1.6 | 22 | |||||||||||||
TRC-3244 | 2.4 | 33 | |||||||||||||
TRD-3244 | 3.2 | 44 | |||||||||||||
TRF-3244 | 4.8 | 66 | |||||||||||||
2 1/8 | NTA3446 | 53.98 | 73025 | 1984 | 56.39 | 68.58 | 24.42 | 137.45 | 5800 | 16 | TRA-3446 | 53.98 | 7303 | 0.8 | 12 |
TRB-3446 | 1.6 | 24 | |||||||||||||
TRC-3446 | 2.4 | 35 | |||||||||||||
TRD-3446 | 3.2 | 47 | |||||||||||||
21/4 | NTA3648 | 57.15 | 76.2 | 1984 | 59.44 | 71.628 | 24.78 | 142.34 | 5600 | 17 | TRA-3648 | 57.15 | 76.2 | 0.8 | 12 |
TRB-3648 | 1.6 | 22 | |||||||||||||
TRC-3648 | 2.4 | 37 | |||||||||||||
TRD-3648 | 3.2 | 48 | |||||||||||||
TRF-3648 | 4.8 | 71 | |||||||||||||
21/4 | NTA3650 | 57.15 | 79.375 | 3.175 | 59.94 | 75.184 | 37.68 | 177.04 | 5300 | 29 | |||||
21/2 | NTA4052 | 63.5 | 82.55 | 1984 | 65.79 | 77.978 | 25.53 | 152.13 | 5100 | 19 | TRA-4052 | 63.5 | 82.55 | 0.8 | 13 |
TRB-4052 | 1.6 | 27 | |||||||||||||
TRC-4052 | 2.4 | 41 | |||||||||||||
TRD-4052 | 3.2 | 54 | |||||||||||||
2 3/4 | NTA4458 | 69.85 | 92075 | 3.175 | 72.64 | 87.884 | 47.6 | 255.8 | 4600 | 37 | TRA-4458 | 69.85 | 9208 | 0.8 | 18 |
TRB-4458 | 1.6 | 35 | |||||||||||||
TRC-4458 | 2.4 | 51 | |||||||||||||
TRD-4458 | 3.2 | 69 | |||||||||||||
TRF-4458 | 4.8 | 104 | |||||||||||||
3 | NTA4860 | 76.2 | 95.25 | 1984 | 78.49 | 90.678 | 26.96 | 172.1 | 4400 | 22 | TRA-4860 | 76.2 | 95.25 | 0.8 | 15 |
TRB-4860 | 1.6 | 32 | |||||||||||||
TRD-4860 | 3.2 | 61 | |||||||||||||
3 1/4 | NTA5266 | 82.55 | 104.78 | 3.175 | 85.34 | 100.58 | 51.6 | 294.9 | 4000 | 42 | TRA-5266 | 82.55 | 104.78 | 0.8 | 20 |
TRD-5266 | 3.2 | 80 | |||||||||||||
3 3/4 | NTA6074 | 95.25 | 117.48 | 3.175 | 9804 | 113.28 | 56.05 | 344.3 | 3500 | 50 | TRA-6074 | 95.25 | 117.48 | 0.8 | 23 |
TRB-6074 | 1.6 | 46 | |||||||||||||
TRC-6074 | 2.4 | 69 | |||||||||||||
TRD 6074 | 3.2 | 92 |
FAQ:
1Apa syarat pembayaranmu?
Untuk produk biasa,Tidak ada pembayaran muka yang diperlukan, Anda dapat melakukan pembayaran 100% sebelum pengiriman sesuai.
Untuk produk yang disesuaikan, istilah pembayaran kami biasanya 30% uang muka, saldo 70% terhadap salinan BOL.
Untuk pelanggan jangka panjang kami, Anda dapat membayar 1 bulan setelah menerima barang.
2Berapa omset penjualanmu?
Kami seluruh tahun penjualan omset di 2023 sampai 2024 adalah 11 juta dolar
3Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, Kami adalah produsen bantalan jarum bersertifikat IATF16949 sejak tahun 2011.
4- Bagaimana dengan lead time?
Periode produksi kami adalah 30-45 hari
5.Apa kapasitas produksi Anda?
Kami mampu memproduksi lebih dari 100 juta buah bantalan per tahun dengan berbagai ukuran dan jenis
Tentang kami:
ChangzhouZhihua Bearings Co., Ltd. adalah perusahaan bersertifikat ISO9001 & TS16949 yang mengkhususkan diri dalam manufaktur berkualitas tinggibantalan rol jarum yang ditarik,bantalan rol silinderisKami mendaftarkan merek dagang kami sendiri "CZH" pada tahun 2011.
Didirikan pada tahun 2004, CZH telah berkembang menjadi salah satu produsen terkemuka dari Needle Roller Bearings, Cylindrical Roller Bearings.kami berdedikasi untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif sejak didirikanDengan dukungan dari departemen tekniknya, CZH mampu menawarkan solusi dan proyek baru yang sesuai dengan kebutuhan yang berbeda.
Keterampilan, Inovasi, Solusi CZH dan sistem produksi yang paling terkini membuat CZH terus berkembang dan berkembang.
Produk kami kompetitif di seluruh dunia.
Berikan kami kesempatan untuk menggunakan keahlian kami untuk memenuhi kebutuhan bantalan Anda.