Cincin Dalam
Inibantalan rol jarum tugas berat dengan segelmembatasi suhu operasi bantalan antara -30° C dan 110° C. Jika suhu operasi harus berada di luar kisaran di atas atau jikabantalan rol jarum tugas beratdengan segel yang terkena cairan yang tidak biasa, segel eksternal yang menggunakan bahan segel yang cocok atau larutan lainnya harus diselidiki.Bantalan yang disegel biasanya dikemas dengan lemak berbasis sabun lithium berkualitas tinggi yang cocok hingga 120 ° C untuk periode operasi yang singkat.
Kecepatan batas yang ditentukan untuk bantalan tertutup yang tercantum dalam tabel bantalan didasarkan pada kondisi operasi yang ditentukan oleh pengujian.Kinerja optimal dapat diharapkan dengan kondisi bantalan dipasang dengan benar, dengan ruang terbuka internal yang tepat, dan harus dikenakan beban berukuran kecil.sehingga mencegah kerusakan lemak dan kegagalan bantalan akhirnya.
SELED jarum roller bantalan dengan cincin dalam
Seri Metrik
Pengangkut | Massal sekitar | Dimensi Batas | Pengangkut | Massal sekitar | Dimensi Batas | ||||||||
Diameter poros (mm) | d | F | B | Diameter poros (mm) | d | F | B | ||||||
g | mm | g | mm | ||||||||||
5 | IR5X8X12 | 2.79 | 5 | 8 | 12 | 10 | IR10X16X15 | 10 | 16 | 15 | |||
IR5X8X16 | 3.75 | 5 | 8 | 16 | IR10X16X16 | 10 | 16 | 16 | |||||
6 | IR6X9X12 | 3.17 | 6 | 9 | 12 | IR10X17X15 | 10 | 17 | 15 | ||||
IR6X9X16 | 4.3 | 6 | 9 | 16 | IR10X20X20.5 | 10 | 20 | 20.5 | |||||
IR6X10X10 | 3.7 | 6 | 10 | 10 | IR10X20X30.5 | 10 | 20 | 30.5 | |||||
IR6X10X12 | 4.6 | 6 | 10 | 12 | 12 | IR12X14X15.5 | 12 | 14 | 15.5 | ||||
7 | IR7X10X10.5 | 3.09 | 7 | 10 | 10.5 | IR12X15X12 | 5.8 | 12 | 15 | 12 | |||
IR7X10X12 | 3.61 | 7 | 10 | 12 | IR/LR12X15X12.5 | 6.1 | 12 | 15 | 12.5 | ||||
IR7X10X15.5 | 7 | 10 | 15.5 | IR12X15X16 | 8 | 12 | 15 | 16 | |||||
IR7X10X16 | 4.9 | 7 | 10 | 16 | IR/LR12X15X16.5 | 8.1 | 12 | 15 | 16.5 | ||||
7.8 | IR06X12X10.5 | 7.8 | 12.2 | 10.7 | IR/LR12X15X22.5 | 11 | 12 | 15 | 22.5 | ||||
8 | IR8X12X10 | 4.8 | 8 | 12 | 10 | IR12X15X16.5 | 12 | 15 | 16.5 | ||||
IR/LR8X12X10.5 | 5 | 8 | 12 | 10.5 | IR12X15X16 | 12 | 15 | 16 | |||||
IR8X12X12 | 5.7 | 8 | 12 | 12 | IR12X15X19 | 12 | 15 | 19 | |||||
IR/LR8X12X12.5 | 5.9 | 8 | 12 | 12.5 | IR12X15X22.5 | 12 | 15 | 22.5 | |||||
IR8X12X15.5 | 8 | 12 | 15.5 | IR12X16X12 | 7.9 | 12 | 16 | 12 | |||||
IR8X12X16 | 8 | 12 | 16 | IR12X16X12 | 12 | 16 | 12 | ||||||
IR8X12X5.5 | 8 | 12 | 5.5 | IR12X16X12.5 | 12 | 16 | 12.5 | ||||||
IR8X13X39 | 8 | 13 | 39 | IR12X16X13 | 8.7 | 12 | 16 | 13 | |||||
9 | IR9X12X7 | 9 | 12 | 7 | IR12X16X14 | 9.5 | 12 | 16 | 14 | ||||
IR9X12X12 | 4.5 | 9 | 12 | 12 | IR12X16X14.5 | 12 | 16 | 14.5 | |||||
IR9X12X12.5 | 9 | 12 | 12.5 | IR12X16X15 | 12 | 16 | 15 | ||||||
IR9X12X16 | 6.1 | 9 | 12 | 16 | IR12X16X16 | 11 | 12 | 16 | 16 | ||||
IR9X16X16 | 9 | 16 | 16 | IR12X16X16 | 12 | 16 | 16 | ||||||
10 | IR10X13X12 | 10 | 13 | 12 | IR12X16X16.5 | 12 | 16 | 16.5 | |||||
IR/LR10X13X | 5.2 | 10 | 13 | 12.5 | IR12X16X17 | 12 | 16 | 17 | |||||
IR10X14X10.5 | 10 | 14 | 10.5 | IR12X16X20 | 13.5 | 12 | 16 | 20 | |||||
IR10X14X12 | 7.3 | 10 | 14 | 12 | IR12X16X20.5 | 12 | 16 | 20.5 | |||||
IR10X14X13 | 7.4 | 10 | 14 | 13 | IR12X16X22 | 12 | 16 | 22 | |||||
IR10X14X14 | 8 | 10 | 14 | 14 | IR12X16X22.5 | 12 | 16 | 22.5 | |||||
IR10X14X16 | 9.2 | 10 | 14 | 16 | IR12X16X23.5 | 12 | 16 | 23.5 | |||||
IR10X14X16.5 | 10 | 14 | 16.5 | IR12X17X15.5 | 12 | 17 | 15.5 | ||||||
IR10X14X20 | 11.6 | 10 | 14 | 20 | IR12X17X20 | 12 | 17 | 20 | |||||
IR10X14X20.5 | 10 | 14 | 20.5 | IR12X17X20.5 | 12 | 17 | 20.5 | ||||||
IR10X15X13 | 10 | 15 | 13 | IR12X17X22.5 | 12 | 17 | 22.5 | ||||||
IR10X15X13.5 | 10 | 15 | 13.5 | IR12X17X25.5 | 12 | 17 | 25.5 | ||||||
IR10X15X20.5 | 10 | 15 | 20.5 | 13 | IR13X16X20.5 | 13 | 16 | 20.5 | |||||
IR10X15X25.5 | 10 | 15 | 25.5 | 14 | IR14X16X16 | 14 | 16 | 16 | |||||
14 | 2R10X16X14 | 10 | 16 | 14 | IR14X17X17 | 10 | 14 | 17 | 17 |
FAQ:
1Apa syarat pembayaranmu?
Untuk produk biasa,Tidak ada pembayaran muka yang diperlukan, Anda dapat melakukan pembayaran 100% sebelum pengiriman sesuai.
Untuk produk yang disesuaikan, istilah pembayaran kami biasanya 30% uang muka, saldo 70% terhadap salinan BOL.
Untuk pelanggan jangka panjang kami, Anda dapat membayar 1 bulan setelah menerima barang.
2Berapa omset penjualanmu?
Kami seluruh tahun penjualan omset di 2023 sampai 2024 adalah 11 juta dolar
3Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, Kami adalah produsen bantalan jarum bersertifikat IATF16949 sejak tahun 2011.
4- Bagaimana dengan lead time?
Periode produksi kami adalah 30-45 hari
5.Apa kapasitas produksi Anda?
Kami mampu memproduksi lebih dari 100 juta buah bantalan per tahun dengan berbagai ukuran dan jenis
Hubungi Kami Kapan Saja