Bantalan Rol Jarum Tugas Berat Tipe RNA
Bantalan rol jarum tugas berat tipe NA69 RNA69memiliki cincin luar yang dikeraskan sepenuhnya yang menghasilkan kapasitas beban statis dan dinamis yang tinggi serta kemampuan untuk menahan kelebihan beban, guncangan, dan getaran. Sangat cocok untuk operasi yang melibatkan gerakan osilasi tetapi juga dapat menerima kondisi kecepatan tinggi di mana penyelarasan yang baik diperlukan. Hal ini dapat dicapai dengan lebih mudah menggunakan jalur cincin bagian dalam cembung (cincin bagian dalam dengan akhiran R6). Penahanan jarum di cincin luar memungkinkan bantalan dipasang dengan mudah selama perakitan.
Jurnal poros yang digunakan langsung sebagai jalur cincin bagian dalam bantalan harus memiliki kekerasan yang memadai dan hasil akhir permukaan yang memuaskan. Kekerasan 58-64 akan memastikan kapasitas beban penuh untuk bantalan. Angka kekerasan yang lebih rendah akan mengakibatkan pengurangan kapasitas statis dan dinamis seperti yang ditunjukkan dalam tabel dimensi. Dalam kasus ketidaksejajaran, jalur cincin bagian dalam cembung dapat dikerjakan langsung pada posisi jurnal poros dengan penggilingan, menggunakan profil cekung dan memiringkan roda gerinda yang diresapi berlian. Jalur cincin bagian dalam cembung yang dihitung untuk memungkinkan ketidaksejajaran 1 dalam 1000 tidak memengaruhi kapasitas beban bantalan. Jari-jari cembung yang lebih besar diperlukan untuk tingkat ketidaksejajaran yang lebih besar tetapi ini akan mengurangi kapasitas beban bantalan yang efektif.
SERI METRIK
• Periksa ketersediaan.
Bantalan Penunjukan |
Massa (g) |
Bantalan Penunjukan |
Massa (g) |
Dimensi Batas(mm) | Izinkan offset (s) |
Peringkat Beban Dasar(kN) | Kecepatan Batas (rpm) |
|||||
d | Fw | D | C | rmin | Dinamis | Statis | ||||||
NA4822 | 1110 | RNA4822 | 670 | 110 | 120 | 140 | 30 | 1 | 0.8 | 74.8 | 168 | 2640 |
NA4824 | 1170 | RNA4824 | 730 | 120 | 130 | 150 | 30 | 1 | 0.8 | 79.6 | 186.4 | 2480 |
NA4826 | 1820 | RNA4826 | 950 | 130 | 145 | 170 | 35 | 1.1 | 1 | 94.4 | 244 | 2240 |
NA4828 | 1600 | RNA4828 | 1020 | 140 | 155 | 175 | 35 | 1.1 | 1 | 96.8 | 252 | 2080 |
NA4830 | 2720 | RNA4830 | 1600 | 150 | 165 | 190 | 40 | 1.1 | 1.5 | 121.6 | 312 | 1920 |
NA4832 | 2900 | RNA4832 | 1700 | 160 | 175 | 200 | 40 | 1.1 | 1.5 | 128 | 340 | 1840 |
NA4834 | 3990 | RNA4834 | 2540 | 170 | 185 | 215 | 45 | 1.1 | 1.5 | 148 | 396 | 1760 |
NA4836 | 4190 | RNA4836 | 2680 | 180 | 195 | 225 | 45 | 1.1 | 1.5 | 156 | 432 | 1680 |
NA4838 | 5620 | RNA4838 | 3210 | 190 | 210 | 240 | 50 | 1.5 | 1.5 | 181.6 | 544 | 1520 |
NA4840 | 5840 | RNA4840 | 3350 | 200 | 220 | 250 | 50 | 1.5 | 1.5 | 184.8 | 564 | 1440 |
NA4844 | 6370 | RNA4844 | 3620 | 220 | 240 | 270 | 50 | 1.5 | 1.5 | 193.6 | 616 | 1360 |
(NA4848) | 10000 | (RNA4848) | 5400 | 240 | 265 | 300 | 60 | 2 | 2 | 288 | 864 | 1200 |
(NA4852) | 10800 | (RNA4852) | 5800 | 260 | 285 | 320 | 60 | 2 | 2 | 300 | 928 | 1120 |
(NA4856) | 15500 | (RNA4856) | 9300 | 280 | 305 | 350 | 69 | 2 | 2.5 | 364 | 1040 | 1040 |
(NA4860) | 22000 | (RNA4860) | 12700 | 300 | 330 | 380 | 80 | 2.1 | 2 | 500 | 1416 | 960 |
(NA4864) | 23200 | (RNA4864) | 13400 | 320 | 350 | 400 | 80 | 2.1 | 2 | 512 | 1480 | 880 |
(NA4868) | 24100 | (RNA4868) | 14000 | 340 | 370 | 420 | 80 | 2.1 | 2 | 524 | 1552 | 880 |
(NA4872) | 25700 | (RNA4872) | 14800 | 360 | 390 | 440 | 80 | 2.1 | 2 | 532 | 1616 | 800 |
(NA4876) | 44500 | (RNA4876) | 26000 | 380 | 415 | 480 | 100 | 2.1 | 2 | 800 | 2272 | 760 |
FAQ:
1. Apa syarat pembayaran Anda?
Untuk produk reguler, tidak diperlukan uang muka, Anda dapat melakukan pembayaran 100% sebelum pengiriman.
Untuk produk yang disesuaikan, jangka waktu pembayaran kami biasanya adalah 30% di muka, saldo 70% terhadap salinan BOL.
Untuk pelanggan jangka panjang kami, Anda dapat membayar 1 bulan setelah menerima barang.
2. Berapa omzet penjualan Anda?
Total omzet penjualan kami sepanjang tahun pada tahun 2023 hingga 2024 adalah 11 juta dolar
3. Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, Kami adalah produsen bantalan jarum bersertifikasi IATF16949 sejak 2011.
4. Bagaimana dengan waktu tunggu?
Masa produksi kami adalah 30-45 hari
5. Berapa kapasitas produksi Anda?
Kami dapat memproduksi lebih dari 100 juta buah bantalan per tahun dengan berbagai ukuran dan jenis
Hubungi Kami Kapan Saja