Bantalan Rol Jarum Gabungan TIPE NKX
Bantalan rol jarum dengan bantalan rol dorong adalah kombinasi dari bantalan radial dan bantalan dorong.
Bantalan rol jarum dengan bantalan rol dorong digunakan sebagai bantalan radial dan bantalan bola dorong atau bantalan rol dorong digunakan sebagai bantalan dorong. Mereka kompak dan sangat ekonomis, dan dapat dikenakan beban radial dan beban aksial secara bersamaan.
Mereka banyak digunakan untuk perkakas mesin, mesin tekstil, dan mesin industri.
Bantalan Rol Jarum dengan Bantalan Rol Dorong
Dalam seri ini, bantalan rol jarum dikombinasikan dengan bantalan rol dorong untuk menerima beban dorong.
Peringkat beban aksial mereka lebih besar daripada bantalan yang dikombinasikan dengan bantalan bola dorong. Juga, deformasi elastis dari permukaan kontak bergulir di bawah beban minimal. Lebih lanjut, bagian bantalan dorong diselesaikan dengan akurasi tinggi, dan oleh karena itu akurasi rotasi tinggi diperoleh dalam kasus poros vertikal dan horizontal.
Seperti bantalan rol jarum dengan bantalan bola dorong, seri ini juga mencakup bantalan dengan penutup debu dan bantalan dengan cincin dalam.
BANTALAN ROL JARUM TIPE GABUNGAN
Bantalan Rol Jarum dengan Bantalan Bola Dorong
Bantalan Rol Jarum dengan Bantalan Rol Dorong
Tanpa Cincin Dalam
Poros Dia. |
Nomor Bagian | Dimensi | Peringkat Beban | Pembatas Kecepatan |
Berat(g) | ||||||||||||||||||||||
Tanpa tutup penahan | Dengan tutup penahan | Arah Radial | Arah Aksial | Tanpa tutup penahan | Dengan tutup penahan | ||||||||||||||||||||||
Fw | D | D1Maks. | D2Maks. | C | C1 | C2 | dw | r min | |||||||||||||||||||
Cr | Cor | Cr | Cor | ||||||||||||||||||||||||
mm | mm | N | RPM | ||||||||||||||||||||||||
10 | NKX 10TV | NKX 10 ZTV | 10 | 19 | 24.1 | 25.2 | 23 | 9 | 6.5 | 10 | 0.3 | 7000 | 7800 | 10000 | 14000 | 12400 | 34 | 36 | |||||||||
12 | NKX 12 | NKX 12 Z | 12 | 21 | 26.1 | 27.2 | 23 | 9 | 6.5 | 12 | 0.3 | 10100 | 11000 | 10300 | 15400 | 10900 | 38 | 40 | |||||||||
15 | NKX 15 | NKX 15 Z | 15 | 24 | 28.1 | 29.2 | 23 | 9 | 6.5 | 15 | 0.3 | 12100 | 12700 | 10500 | 16800 | 9200 | 44 | 47 | |||||||||
17 | NKX 17 | NKX 17 Z | 17 | 26 | 30.1 | 31.2 | 25 | 9 | 8 | 17 | 0.3 | 13500 | 15000 | 10800 | 18200 | 8400 | 53 | 55 | |||||||||
20 | NKX 20 | NKX 20 Z | 20 | 30 | 35.1 | 36.2 | 30 | 10 | 10.5 | 20 | 0.3 | 18600 | 23800 | 14300 | 24700 | 7200 | 83 | 90 | |||||||||
25 | NKX 25 | NKX 25 Z | 25 | 37 | 42.1 | 43.2 | 30 | 11 | 9.5 | 25 | 0.6 | 21300 | 30500 | 19600 | 37500 | 5800 | 125 | 132 | |||||||||
30 | NKX 30 | NKX 30 Z | 30 | 42 | 47.1 | 48.2 | 30 | 11 | 9.5 | 30 | 0.6 | 25500 | 36000 | 20400 | 42000 | 5000 | 141 | 148 | |||||||||
35 | NKX 35 | NKX 35 Z | 35 | 47 | 52.1 | 53.2 | 30 | 12 | 9 | 35 | 0.6 | 27500 | 41500 | 21200 | 47000 | 4400 | 161 | 168 | |||||||||
40 | NKX 40 | NKX 40 Z | 40 | 52 | 60.1 | 61.2 | 32 | 13 | 10 | 40 | 0.6 | 29500 | 47000 | 27000 | 63000 | 3900 | 200 | 208 | |||||||||
45 | NKX 45 | NKX 45 Z | 45 | 58 | 65.2 | 66.5 | 32 | 14 | 9 | 45 | 0.6 | 31000 | 53000 | 28000 | 69000 | 3500 | 252 | 265 | |||||||||
50 | NKX 50 | NKX 50 Z | 50 | 62 | 70.2 | 71.5 | 35 | 14 | 10 | 50 | 0.6 | 43000 | 74000 | 29000 | 75000 | 3200 | 280 | 300 | |||||||||
60 | NKX 60 | NKX 60 Z | 60 | 72 | 85.2 | 86.5 | 40 | 17 | 12 | 60 | 1 | 47500 | 90000 | 41500 | 113000 | 2750 | 360 | 380 | |||||||||
70 | NKX 70 | NKX 70 Z | 70 | 85 | 95.2 | 96.5 | 40 | 18 | 11 | 70 | 1 | 50000 | 92000 | 43000 | 127000 | 2320 | 500 | 520 | |||||||||
Poros Dia. |
Nomor Bagian | Dimensi | Peringkat Beban | Pembatas Kecepatan |
Berat(g) | ||||||||||||||||||||||
Tanpa tutup penahan | Dengan tutup penahan | Arah Radial | Arah Aksial | Tanpa tutup penahan | Dengan tutup penahan | ||||||||||||||||||||||
Fw | D | D1Maks. | D2Maks. | C | C1 | C2 | dw | r min | |||||||||||||||||||
Cr | Cor | Cr | Cor | ||||||||||||||||||||||||
mm | mm | N | RPM | ||||||||||||||||||||||||
15 | NKXR 15 | NKXR 15 Z | 15 | 24 | 28.1 | 29.2 | 23 | 9 | 6.5 | 15 | 0.3 | 12100 | 12700 | 14400 | 28500 | 9200 | 42 | 45 | |||||||||
17 | NKXR 17 | NKXR 17 Z | 17 | 26 | 30.1 | 31.2 | 25 | 9 | 8 | 17 | 0.3 | 13500 | 15000 | 15900 | 33500 | 8400 | 50 | 53 | |||||||||
20 | NKXR 20 | NKXR 20 Z | 20 | 30 | 35.1 | 36.2 | 30 | 10 | 10.5 | 20 | 0.3 | 18600 | 23800 | 24900 | 53000 | 7200 | 80 | 84 | |||||||||
25 | NKXR 25 | NKXR 25 Z | 25 | 37 | 42.1 | 43.2 | 30 | 11 | 9.5 | 25 | 0.6 | 21300 | 30500 | 33500 | 76000 | 5800 | 120 | 125 | |||||||||
30 | NKXR 30 | NKXR 30 Z | 30 | 42 | 47.1 | 48.2 | 30 | 11 | 9.5 | 30 | 0.6 | 2500 | 36000 | 35500 | 86000 | 5000 | 135 | 141 | |||||||||
35 | NKXR 35 | NKXR 35 Z | 35 | 47 | 52.1 | 53.2 | 30 | 12 | 9 | 35 | 0.6 | 27500 | 41500 | 39000 | 101000 | 4400 | 157 | 165 | |||||||||
40 | NKXR 40 | NKXR 40 Z | 40 | 52 | 60.1 | 61.2 | 32 | 13 | 10 | 40 | 0.6 | 29500 | 47000 | 56000 | 148000 | 3900 | 204 | 214 | |||||||||
45 | NKXR 45 | NKXR 45 Z | 45 | 58 | 65.2 | 66.5 | 32 | 14 | 9 | 45 | 0.6 | 31000 | 53000 | 59000 | 163000 | 3500 | 244 | 260 | |||||||||
50 | NKXR 50 | NKXR 50 Z | 50 | 62 | 70.2 | 71.5 | 35 | 14 | 10 | 50 | 0.6 | 43000 | 74000 | 61000 | 177000 | 3200 | 268 | 288 |
FAQ:
1. Apa syarat pembayaran Anda?
Untuk produk reguler, tidak diperlukan uang muka, Anda dapat melakukan pembayaran 100% sebelum pengiriman.
Untuk produk yang disesuaikan, jangka waktu pembayaran kami biasanya adalah 30% di muka, saldo 70% terhadap salinan BOL.
Untuk pelanggan jangka panjang kami, Anda dapat membayar 1 bulan setelah menerima barang.
2. Berapa omset penjualan Anda?
Total omset penjualan kami sepanjang tahun pada tahun 2023 hingga 2024 adalah 11 juta dolar
3. Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, Kami adalah produsen bantalan jarum bersertifikasi IATF16949 sejak 2011.
4. Bagaimana dengan waktu tunggu?
Periode produksi kami adalah 30-45 hari
5. Berapa kapasitas produksi Anda?
Kami dapat memproduksi lebih dari 100 juta buah bantalan per tahun dengan berbagai ukuran dan jenis
Hubungi Kami Kapan Saja