Kopling Bantalan Rol Jarum yang Ditarik Dengan Cincin Luar Berlekuk
Sufiks model "R" pada bantalan HF menunjukkan Struktur dengan knurling pada cincin luar. Tujuan dari knurling adalah untuk meningkatkan gesekan setelah bantalan dipasang di lubang rumah.
Desain reed | m | Ukuran | Torsi yang diizinkan | Kecepatan Batas | Untuk pengaturan bantalan radial | |||||
-g | Md per Nm | Bantalan rol jarum cincin luar yang dicap | ||||||||
Memperhatikan model reed material | Model reed baja | Fw | D | C | r min. | nGA min-1 | nGA min-1 | Model | ||
-0.3 | ||||||||||
HF0306-KF | 1 | 3 | 6.5 | 6 | 0.3 | 0.18 | 45000 | 8000 | HK0306-TV | |
HF0306-KF-R | — | 1 | 3 | 6.5 | 6 | 0.3 | 0.06 | 45000 | 8000 | HK0306-TV |
HF0406-KF | — | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.3 | 0.34 | 34000 | 8000 | HK0408 |
HF0406-KF-R | — | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.3 | 0.1 | 34000 | 8000 | HK0408 |
HF0612-KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 |
HF0612-KF-R | HF0612-R | 3 | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 0.6 | 23000 | 13000 | HK0608 |
HF0812-KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 0.3 | 3.15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF0812-KF-R | HF0812-R | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 0.3 | 1 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF1012-KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 0.3 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
— | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 0.3 | 12.2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 0.3 | 17.3 | 9500 | 8000 | HK1412 | |
— | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 0.3 | 20.5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
— | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 0.3 | 24.1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
— | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 0.3 | 28.5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 0.3 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 | |
— | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 0.3 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
— | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 0.3 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
HFL0308-KF | — | 1.4 | 3 | 6.5 | 8 | 0.3 | 0.18 | |||
HFL0308-NF-R | — | 1.4 | 3 | 6.5 | 8 | 0.3 | 0.06 | |||
HFL0408-KF | — | 1.6 | 4 | 8 | 8 | 0.3 | 0.34 | |||
HFL0408-KF-R | 1.6 | 4 | 8 | 8 | 0.3 | 0.1 | ||||
HFL0606-K-R | — | 1 | 6 | 10 | 6 | 0.3 | 0.5 | |||
HFL0615-KF | HFL.0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 0.3 | 1.76 | |||
HFL0615-KF-R | HFL0615-R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0.3 | 0.6 | |||
HFL0806-K-R | — | 2 | 8 | 12 | 6 | 0.3 | 0.7 | |||
HFL0822-KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 0.3 | 3.15 | |||
HFL0822-KF-R | HFL0822-R | 7 | 8 | 12 | 22 | 0.3 | 1 | |||
HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 0.3 | 5.3 | ||||
— | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 0.3 | 12.2 | |||
— | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 0.3 | 17.3 | |||
— | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 0.3 | 20.5 | |||
HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 0.3 | 24.1 | ||||
HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 0.3 | 28.5 | ||||
— | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 0.3 | 66 | |||
— | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 0.3 | 90 | |||
— | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 0.3 | 121 |
FAQ:
1. Apa syarat pembayaran Anda?
ac
Untuk produk reguler, tidak diperlukan pembayaran di muka, Anda dapat melakukan pembayaran 100% sebelum pengiriman.
Untuk produk yang disesuaikan, jangka waktu pembayaran kami biasanya adalah 30% di muka, saldo 70% terhadap salinan BOL.
Untuk pelanggan jangka panjang kami, Anda dapat membayar 1 bulan setelah menerima barang.
2. Berapa omset penjualan Anda?
Total omset penjualan kami sepanjang tahun pada tahun 2023 hingga 2024 adalah 11 juta dolar
3. Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, Kami adalah produsen bantalan jarum bersertifikasi IATF16949 sejak 2011.
4. Bagaimana dengan waktu tunggu?
Periode produksi kami adalah 30-45 hari
5. Berapa kapasitas produksi Anda?
Kami dapat memproduksi lebih dari 100 juta buah bantalan per tahun dengan berbagai ukuran dan jenis
Hubungi Kami Kapan Saja