Kopling Bantalan Rol Jarum Tarik Seri HF
Kopling rol jarum tipe HF, terdiri dari cincin luar yang dicap dan sangkar plastik; Sangkar dapat memiliki buluh plastik atau buluh baja tahan karat sendiri untuk memandu jarum, dan jalur balap miring dan jarum pada cincin luar digunakan sebagai perangkat pengunci. Ia memiliki alur di permukaannya, terutama untuk perusahaan manufaktur diabolo, dan juga telah meluncurkan bantalan jarum satu arah tipe cincin padat, terutama untuk perusahaan peralatan kebugaran, dan juga mengembangkan bantalan jarum satu arah ultra-tipis, terutama untuk perusahaan mesin presisi. Bantalan jarum satu arah, yaitu kopling rol jarum untuk menekan cincin luar (bantalan satu arah), dapat digunakan sebagai konverter, perangkat pemeriksaan, dan kopling overrunning. HF (kopling rol jarum): terdiri dari cincin luar yang dicap dan sangkar plastik; Sangkar dapat memiliki buluh plastik atau buluh baja tahan karat sendiri untuk memandu jarum, dan jalur balap miring dan jarum pada cincin luar digunakan sebagai perangkat pengunci. HFL (rakitan kopling dan bantalan): bantalan pendukung dipasang di kedua sisi kopling rol jarum dan menanggung beban radial. Rakitan rol jarum dan sangkar plastik digunakan sebagai bantalan pendukung.
Diameter Poros (mm) | Penunjukan Bantalan | Massa | Batas | Diizinkan | Kecepatan Batas | Cocok | ||||
Dimensi | Torsi | Cangkir Drwan | ||||||||
Perkiraan | Fw | D | C | Md | Bantalan | |||||
Pegas Plastik | Pegas Baja | Berputar | Berputar | |||||||
Poros | Cincin Luar | |||||||||
g | mm | N.m | Min-1 | Min-1 | ||||||
3 | HF0306KF | 0.9 | 3 | 6.5 | 6 | 0.2 | 36000 | 7000 | HK0306TN | |
4 | HF0406KF | - | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 8000 | HK0408TN |
HF0406KFR | - | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 8000 | HK0408TN | |
6 | HF061207 | 2 | 6 | 12 | 7 | 1 | 20000 | 11000 | HK0608 | |
HK0608KF | 2.8 | 6 | 10 | 8 | 1.5 | 20000 | 11000 | HK0608 | ||
HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF061210 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | HK061208 | ||
8 | HF0812KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF0812KFR | HF0812R | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | HK0808 | |
HF081210 | 3.2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | HK0808 | ||
HF08145.3KF | 3 | 8 | 14 | 5.3 | 4 | 15000 | 11000 | HK081410 | ||
HF081410 | 3.6 | 8 | 14 | 10 | 4.6 | 15000 | 11000 | HK081410 | ||
HF081607 | 4.1 | 8 | 16 | 7 | 5.5 | 15000 | 11000 | HK081610 | ||
HF1012KF | HF081610 | 2 | 8 | 14 | 5 | 5.5 | 16000 | 12000 | HK101410 | |
HF1012KFR | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | HK101410 | |
10 | - | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
- | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 | |
12 | - | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
14 | - | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | HK1412 |
16 | - | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
18 | - | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
20 | - | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
25 | - | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 |
30 | - | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
35 | - | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
FAQ:
1. Apa syarat pembayaran Anda?
ac
Untuk produk reguler, Tidak diperlukan uang muka, Anda dapat melakukan pembayaran 100% sebelum pengiriman.
Untuk produk yang disesuaikan, jangka waktu pembayaran kami biasanya adalah 30% dari uang muka, saldo 70% terhadap salinan BOL.
Untuk pelanggan jangka panjang kami, Anda dapat membayar 1 bulan setelah menerima barang.
2. Berapa omset penjualan Anda?
Total omset penjualan kami sepanjang tahun pada tahun 2023 hingga 2024 adalah 11 juta dolar
3. Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, Kami adalah produsen bantalan jarum bersertifikasi IATF16949 sejak 2011.
4. Bagaimana dengan waktu tunggu?
Periode produksi kami adalah 30-45 hari
5. Berapa kapasitas produksi Anda?
Kami dapat memproduksi lebih dari 100 juta buah bantalan per tahun dengan berbagai ukuran dan jenis
Hubungi Kami Kapan Saja