Bantalan rol jarum cangkir bersegel seri metrik
Bantalan yang disegel
Bantalan cangkir ditarik tertutup ditawarkan dengan segel integral.Desain bibir segel mencapai kontak ringan dan konstan dengan lintasan internal di seluruh rentang celah bantalan yang dipasang sehingga memastikan penyegelan positif dan ketahanan gesekan rendah.
Bantalan cangkir ditarik tertutup dimaksudkan untuk menahan minyak atau minyak yang tidak bertekanan dalam bantalan sementara juga mencegah kontaminan memasuki area jalur.
Segel kontak bibir standar kompatibel dengan minyak pelincir umum dan bahan bakar berbasis minyak bumi, tetapi mereka dipengaruhi negatif oleh cairan hidraulik tahan api tertentu dan kebanyakan pelarut umum..Bantalan cangkir ditarik tertutup biasanya diisi dengan lemak tujuan umum berbasis sabun lithium berkualitas tinggi.Bahan segel dan sifat lemak membatasi suhu operasi bantalan antara -30 °C dan +100 °C.
Jika suhu operasi harus berada di luar kisaran untuk segel yang disebutkan di sini, atau jika segel terkena cairan yang tidak biasa silakan berkonsultasi dengan perwakilan otomotif Zhihua Anda.
Bantalan yang disegel
Seri Metrik
Diagram poros | Nomor Bagian | Berat badan | Nomor | Dimensi | Rating beban dasar | Membatasi Speed Oil | |||||||
Fw | D | C | C1 | Ct | Dinamis | Statik | |||||||
mm | g | mm | N | RPM | |||||||||
8 | HK0810-RS | 3 | HK0810-2RS | 3.2 | 8 | 12 | 10 | 10 | 2750 | 2600 | 19000 | ||
HK0812-RS | 3.1 | HK0812-2RS | 3.3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3800 | 3950 | 19000 | |||
9 | HK09X13X12 RS | 4 | 9 | 13 | 12 | 3800 | 4300 | 19000 | |||||
10 | HK1012-2RS | 4.3 | 10 | 14 | 12 | 3200 | 3350 | 17000 | |||||
HK1012-RS | 4.2/4.3 | HK1014-2RS | 4.6 | BK1012-RS | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 4400 | 5100 | 17000 | |
12 | HK1214-2RS | 8 | 12 | 16 | 14 | 4950 | 6200 | 14000 | |||||
HK1214-RS | 10 | HK1216-2RS | 11 | 12 | 18 | 14 | 16 | 6500 | 7300 | 14000 | |||
13 | HK13X19X12 RS | 8.9 | 13 | 19 | 12 | 6800 | 7580 | 12000 | |||||
14 | HK1414-RS | 13 Desember | HK1416-2RS | 13 | BK1414-RS | 14 | 20 | 14 | 16 | 14 | 7100 | 8500 | 12000 |
15 | HK1514-RS | 12 | HK1516-2RS | 15 | 15 | 21 | 14 | 16 | 7800 | 9800 | 11000 | ||
HK518-RS | 16 | HK1520-2RS | 18 | 15 | 21 | 18 | 20 | 10500 | 14400 | 11000 | |||
16 | HK1614-RS | Pembacaan Alkitab, 3/15 | HK1616-2RS | 14 | BK1614-RS | 16 | 22 | 14 | 16 | 14 | 7600 | 9700 | 10000 |
HK1620-2RS | 18 | 16 | 22 | 20 | 10900 | 15300 | 10000 | ||||||
HK 1625-2RS | 16 | 22 | 25 | 9900 | 12300 | 10000 | |||||||
17 | HK17X25X14-RS | 17.7 | 17 | 25 | 14 | 8000 | 9800 | 13000 | |||||
HK17X25X15.5-RS | 20 | 17 | 25 | 15.5 | 9320 | 10400 | 13000 | ||||||
HK17X25X18-RS | 23.5 | 17 | 25 | 18 | 10500 | 12600 | 13000 | ||||||
HK17X25X20-RS | 26.2 | 17 | 25 | 20 | 11600 | 13200 | 13000 | ||||||
18 | HK 814-RS | 14 | HK1816-2RS | 15 | 18 | 24 | 14 | 16 | 8100 | 10900 | 9500 | ||
20 | HK2016-2RS | 18 | 20 | 26 | 16 | 8600 | 12100 | 8500 | |||||
HK2018-RS | 21/24 | HK2020-2RS | 23 | BK2018-RS | 20 | 26 | 18 | 20 | 18 | 12700 | 20100 | 8500 | |
HK20X29X18-RS | 29 | 20 | 29 | 18 | 8700 | 980 | 7800 | ||||||
22 | HK2212-RS | 14 | 22 | 28 | 12 | 8310 | 10000 | 9000 | |||||
HK2214-RS | 16 | HK2216-2RS | 18 | 22 | 28 | 14 | 16 | 9100 | 13400 | 8000 | |||
HK2218-RS | 24 | HK2220-2RS | 26 | 22 | 28 | 18 | 20 | 13400 | 22100 | 8000 | |||
25 | HK2516-2RS | 27 | 25 | 32 | 16 | 11000 | 15200 | 7000 | |||||
HK2518-RS | 29/34 | HK2520-2RS | 31 | BK2518-RS | 25 | 32 | 18 | 20 | 18 | 15600 | 24000 | 7000 | |
HK2524-2RS | 40 | 25 | 32 | 24 | 19900 | 33000 | 7000 | ||||||
HK2530-2RS | 47 | 25 | 32 | 30 | 25500 | 45000 | 7000 | ||||||
28 | HK2818 RS | 31 | HK2820-2RS | 34 | 28 | 35 | 18 | 20 | 16400 | 26500 | 6000 | ||
30 | - | HK3016-2RS | 31 | 30 | 37 | 16 | 12100 | 18200 | 6000 | ||||
HK3018 RS | 37 | HK3020-2RS | 36 | 30 | 37 | 18 | 20 | 17200 | 29000 | 6000 | |||
HK3024-2RS | 44 | 30 | 37 | 24 | 22000 | 39500 | 6000 | ||||||
35 | HK3516-2RS | 32 | 35 | 42 | 16 | 13100 | 23100 | 5000 | |||||
HK3518-RS | 39 | HK3520-2RS | 41 | 35 | 42 | 18 | 20 | 18700 | 33500 | 5000 | |||
40 | HK4016-2RS | 37 | 40 | 47 | 16 | 14000 | 24300 | 4500 | |||||
HK4018-RS | 45 | HK4020-2RS | 48 | 40 | 47 | 18 | 20 | 20000 | 38500 | 4500 | |||
45 | HK4518-RS | 50 | HK4520-2RS | 54 | 45 | 52 | 18 | 20 | 21300 | 43000 | 4000 | ||
50 | HK5022-RS | 76 | HK5024-2RS | 81 | 50 | 58 | 22 | 24 | 31000 | 63000 | 3600 |
FAQ:
1Apa syarat pembayaranmu?
Untuk produk biasa,Tidak ada pembayaran muka yang diperlukan, Anda dapat melakukan pembayaran 100% sebelum pengiriman sesuai.
Untuk produk yang disesuaikan, istilah pembayaran kami biasanya 30% uang muka, saldo 70% terhadap salinan BOL.
Untuk pelanggan jangka panjang kami, Anda dapat membayar 1 bulan setelah menerima barang.
2Berapa omset penjualanmu?
Kami seluruh tahun penjualan omset di 2023 sampai 2024 adalah 11 juta dolar
3Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, Kami adalah produsen bantalan jarum bersertifikat IATF16949 sejak tahun 2011.
4- Bagaimana dengan lead time?
Periode produksi kami adalah 30-45 hari
5.Apa kapasitas produksi Anda?
Kami mampu memproduksi lebih dari 100 juta buah bantalan per tahun dengan berbagai ukuran dan jenis
Hubungi Kami Kapan Saja