logo
Produk
rincian produk
Rumah > Produk >
RIN RN tipe Roller Bearings Silinder Roller Bearing lengkap

RIN RN tipe Roller Bearings Silinder Roller Bearing lengkap

MOQ: 50-2000
Price: $0.1-$50
Kemasan Standar: Pengepakan Industri / Pengepakan Tunggal
Periode pengiriman: 5-30 hari kerja
Cara Pembayaran: T/T
Kapasitas pasokan: 10.000 buah/bulan
Informasi detil
Tempat asal
Cina
Nama merek
zhihua
Menyoroti:

RN Tipe Bantalan Rol Silinder

,

RIN Bantalan Rol Silinder

,

RIN Full Complement Roller Bearing

Deskripsi Produk

Bantalan rol silinder tipe N, RIN, RN

 

Bantalan rol silinder radial tugas berat dirancang untuk menyediakan kapasitas radial setinggi mungkin untuk penampang tertentu, dan bekerja di bawah beban radial yang berat. Bantalan ini menggabungkan proporsi internal yang ditingkatkan yang dikembangkan melalui studi pengoptimalan berbantuan komputer untuk memanfaatkan secara maksimal total luas penampang yang tersedia. Rol kontur terkontrol mendistribusikan kembali konsentrasi tegangan ujung dan menyediakan distribusi beban yang lebih seragam.

 

 

RIN RN tipe Roller Bearings Silinder Roller Bearing lengkap 0

Bantalan rol silinder tipe RIN, RNdengan ukuran lubang dari 100 mm (3,937 in.) hingga 700 mm (27,5 in.) ditampilkan, dan ukuran yang lebih besar dapat disediakan berdasarkan pesanan khusus.

 

ItuBantalan rol silinder tipe RIN, RNterdiri dari cincin luar, pelengkap rol kontur terkendali, sangkar, dan cincin dalam. Cincin dan rol bantalan dibuat dari baja berkualitas bantalan.

 

Seri ini mempunyai karakteristik yang sama dengan RIU dan RU, bantalan kecuali bahwa dua rusuk tergabung dalam cincin bagian dalam, dan cincin bagian luar mempunyai lubang silinder tanpa rusuk.

Dimensi (mm) Peringkat Beban
(KN)
Sayameniru
Kecepatan
Berat Nomor Bagian   Dimensi (mm) Peringkat Beban
(KN)
Sayameniru
Kecepatan
Berat Nomor Bagian
 
 
D D B Dinamis Statis RPM kg   D D B Dinamis Statis RPM kg
15 35 11 12.5 10.2 26000 0,047 tahun NU 202 ECP   25 62 17 46.5 36.5 15000 0,25 UU NUP 305 ECP
35 11 12.5 10.2 26000 0,049 tahun NJ 202 ECP   62 17 46.5 36.5 15000 24 Nomor 305 ECP
17 40 12 17.2 14.3 22000 0,068 tahun TIDAK203Bahasa InggrisCP   62 24 64 55 15000 38 NU 2305 ECP
40 12 17.2 14.3 22000 0,07 NJ 203 ECP   62 24 64 55 15000 0.39 NJ 2305 ECP
40 12 17.2 14.3 22000 0,073 tahun UU NUP 203 ECP   62 24 64 55 15000 0.38 Nomor Pokok Wajib Pajak 2305 ECP
40 12 17.2 14.3 22000 0,066 tahun Nomor 203ECP   30 55 13 17.9 17.3 15000 0.12 NU 1006
40 16 23.8 21.6 22000 0,092 NU 2203 ECP   62 16 44 36.5 14000 0.23 NU 206 ECP
40 16 23.8 21.6 22000 0,095 NJ 2203 ECP   62 16 44 36.5 14000 0.24 NJ 206 ECP
40 16 23.8 21.6 22000 0,097 tahun Nomor Pokok Wajib Pajak 2203 ECP   62 16 44 36.5 14000 0.22 UU NUP 206 ECP
47 14 24.6 20.4 20000 0.12 NU 303 ECP   62 16 44 36.5 14000 0.2 Nomor 206 ECP
47 14 24.6 20.4 20000 0.12 NJ 303 ECP   62 20 55 49 14000 0.26 NU 2206 ECP
47 14 24.6 20.4 20000 0.12 Nomor 303 ECP   62 20 55 49 14000 27 NJ 2206 ECP
20 47 14 25.1 25.2 19000 0.11 NU 204 ECP   62 20 55 49 14000 27 Nomor Pokok Wajib Pajak 2206 ECP
47 14 25.1 25.2 19000 0.11 NJ 204 ECP   72 19 58.5 48 12000 angka 0.4 NU 306 ECP
47 14 25.1 25.2 19000 0.12 UU NUP 204 ECP   72 19 58.5 48 12000 angka 0.41 NJ 306 ECP
47 14 25.1 25.2 19000 0.11 Nomor 204 ECP   72 19 58.5 48 12000 38 UU NUP 306 ECP
47 18 29.7 27.5 19000 0.14 NU 2204 ECP   72 19 58.5 48 12000 36 Nomor 306 ECP
47 18 29.7 27.5 19000 0.14 NJ 2204 ECP   72 27 83 75 12000 0.53 NU 2306 ECP
52 15 35.5 26 18000 0.17 NU 304 ECP   72 27 83 75 12000 0.54 NJ 2306 ECP
52 15 35.5 26 18000 0.17 NJ 304 ECP   72 27 83 75 12000 0,55 Nomor Pokok Wajib Pajak 2306 ECP
52 15 35.5 26 18000 0.16 UU NUP 304 ECP   90 23 60.5 53 11000 75 Nomor 406
52 15 35.5 26 18000 0,15 Nomor 304 ECP   90 23 60.5 53 11000 77 Jalan Tol 406
52 21 47.5 38 18000 0.21 NU 2304 ECP   35 62 14 35.8 38 13000 0.16 NU 1007 ECP
52 21 47.5 38 18000 0.22 NJ 2304 ECP   72 17 56 48 12000 0.33 NU 207 ECP
52 21 47.5 38 18000 0.22 Nomor Pokok Wajib Pajak 2304 ECP   72 17 56 48 12000 0.33 NJ 207 ECP
25 47 12 14.2 13.2 18000 0,084 tahun NU 1005   72 17 56 48 12000 31 UU NUP 207 ECP
52 15 28.6 27 16000 0.14 NU 205 ECP   72 17 56 48 12000 0.3 Nomor 207 ECP
52 15 28.6 27 16000 0,15 NJ 205 ECP   72 23 69.5 63 12000 angka 0.4 NU 2207 ECP
52 15 28.6 27 16000 0.14 UU NUP 205 ECP   72 23 69.5 63 12000 angka 0.41 NJ 2207 ECP
52 15 28.6 27 16000 0.13 Nomor 205 ECP   72 23 69.5 63 12000 angka 0.42 Nomor Pokok Wajib Pajak 2207 ECP
52 18 34.1 34 16000 0.17 NU 2205 ECP   80 21 75 63 11000 0.54 NU 307 ECP
52 18 34.1 34 16000 0.18 NJ 2205 ECP   80 21 75 63 11000 55 NJ 307 ECP
52 18 34.1 34 16000 0.17 Nomor Pokok Wajib Pajak 2205 ECP   80 21 75 63 11000 0.51 UU NUP 307 ECP
62 17 46.5 36.5 15000 0.28 NU 305 ECP   80 21 75 63 11000 angka 0.48 Nomor 307 ECP
62 17 46.5 36.5 15000 0.29 NJ 305 ECP   80 31 106 98 11000 72 NU 2307 ECP
35 80 31 106 98 11000 0.73 NJ 2307 ECP   45 100 36 160 153 8500 1.35 Nomor Pokok Wajib Pajak 2309 ECP
80 31 106 98 11000 0,75 Nomor Pokok Wajib Pajak 2307 ECP   120 29 106 102 7500 1.78 Nomor 409
100 25 76.5 69.5 9500 1 Nomor 407   120 29 106 102 7500 1.7 Jalan Tol NJ 409
100 25 76.5 69.5 9500 1.05 Nomor NJ407   50 80 16 46.8 56 9500 0.27 NU 1010 ECP
40 68 15 25.1 26 18000 0.22 NU1008 M   90 20 73.5 69.5 9000 angka 0.49 NU 210 ECP
80 18 62 53 11000 angka 0.42 NU 208 ECP   90 20 73.5 69.5 9000 0.5 NJ 210 ECP
80 18 62 53 11000 angka 0.43 NJ 208 ECP   90 20 73.5 69.5 9000 0.51 NUP210 ECP
80 18 62 53 11000 angka 0.4 UU NUP 208 ECP   90 20 73.5 69.5 9000 angka 0.48 N 210 ECP
80 18 62 53 11000 37 Nomor 208 ECP   90 23 90 88 9000 0.56 NU 2210 ECP
80 23 81.5 75 11000 0.54 NU 2208 ECP   90 23 90 88 9000 0,59 NJ 2210 ECP
80 23 81.5 75 11000 0,55 NJ 2208 ECP   90 23 90 88 9000 0,59 NUP 2210 ECP
80 23 81.5 75 11000 0.56 Nomor Pokok Wajib Pajak 2208 ECP   110 27 127 112 8000 1.15 NU 310 ECP
90 23 93 78 9500 73 NU 308 ECP   110 27 127 112 8000 1.15 NJ 310 ECP
90 23 93 78 9500 75 NJ 308 ECP   110 27 127 112 8000 1.2 NUP 310 ECP
90 23 93 78 9500 0.68 UU NUP 308 ECP   110 27 127 112 8000 1.15 N 310 ECP
90 23 93 78 9500 0.64 Nomor 308 ECP   110 40 186 186 8000 2 NU 2310 ECP
90 33 129 120 9500 0,94 NU 2308 ECP   110 40 186 186 8000 1.75 NJ 2310 ECP
90 33 129 120 9500 0,96 NJ 2308 ECP   110 40 186 186 8000 1.8 Nomor Pokok Wajib Pajak 2310 ECP
90 33 129 120 9500 0,98 Nomor Pokok Wajib Pajak 2308 ECP   130 31 130 127 7000 2 Nomor 410
110 27 96.8 90 8500 1.4 Nomor 408   130 31 130 127 7000 2.05 Jalan Tol NJ 410
45 110 27 96.8 90 8500 1.35 Nomor NJ408   55 90 18 57.2 69.5 8500 angka 0.4 NU 1011 ECP
75 16 44.6 52 11000 26 NU1009 ECP   100 21 96.5 95 8000 0.67 NU 211 ECP
85 19 69.5 64 9500 angka 0.48 NU 209 ECP   100 21 96.5 95 8000 0.67 NJ 211 ECP
85 19 69.5 64 9500 angka 0.49 NJ 209 ECP   100 21 96.5 95 8000 0.69 Nomor Pokok Wajib Pajak 211ECP
85 19 69.5 64 9500 angka 0.45 UU NUP 209 ECP   100 21 96.5 95 8000 0.66 Nomor 211 ECP
85 19 69.5 64 9500 angka 0.43 Nomor 209 ECP   100 25 114 118 8000 0,79 NU 2211 ECP
85 23 85 81.5 9500 52 NU 2209 ECP   100 25 114 118 8000 0.81 NJ 2211 ECP
85 23 85 81.5 9500 54 NJ 2209 ECP   100 25 114 118 8000 0.82 Nomor Pokok Wajib Pajak 2211 ECP
85 23 85 81.5 9500 55 Nomor Pokok Wajib Pajak 2209 ECP   120 29 156 143 7000 1.45 NU 311 ECP
100 25 112 100 8500 1 NU 309 ECP   120 29 156 143 7000 1.5 NJ 311 ECP
100 25 112 100 8500 1.05 NJ 309 ECP   120 29 156 143 7000 1.55 Nomor Pokok Wajib Pajak 311ECP
100 25 112 100 8500 0,95 UU NUP 309 ECP   120 29 156 143 7000 1.45 N 311 ECP
100 25 112 100 8500 0,88 Nomor 309 ECP   120 43 232 232 7000 2.25 NU 2311 ECP
100 36 160 153 8500 1.3 NU 2309 ECP   120 43 232 232 7000 2.3 NJ 2311 ECP
100 36 160 153 8500 1.35 NJ 2309 ECP   120 43 232 232 7000 2.35 Nomor Pokok Wajib Pajak 2311 ECP
55 140 33 142 140 6300 2.5 Nomor 411   65 160 37 183 190 5600 3.65 Nomor telepon NJ 413
140 33 142 140 6300 2.55 Jalan Tol NJ 411   70 110 20 76.5 93 7000 0.62 NU 1014 ECP
60 95 18 37.4 44 11000 angka 0.48 NU 1012M   125 24 137 137 6300 1.15 NU 214 ECP
110 22 108 102 7500 0.81 NU 212 ECP   125 24 137 137 6300 1.15 NJ 214 ECP
110 22 108 102 7500 0.83 NJ 212 ECP   125 24 137 137 6300 1.2 UU NUP 214
110 22 108 102 7500 0.86 UU NUP 212 ECP   125 24 137 137 6300 1.15 Nomor 214 ECP
110 22 108 102 7500 0.81 Nomor 212 ECP   125 31 180 193 6300 1.55 NU 2214 ECP
110 28 146 153 7500   NU 2212 ECP   125 31 180 193 6300 1.55 NJ 2214 ECP
110 28 146 153 7500 1.15 NJ 2212 ECP   125 31 180 193 6300 1.55 Nomor Pokok Wajib Pajak 2214 ECP
110 28 146 153 7500 1.15 NUP2212 ECP   150 35 236 228 5600 2.75 NU 314Bahasa InggrisCP
130 31 173 160 6700 1.8 NU 312 ECP   150 35 236 228 5600 2.8 NJ 314 ECP
130 31 173 160 6700 1.9 NJ 312 ECP   150 35 236 228 5600 2.85 UU NUP 314 ECP
130 31 173 160 6700 1,95 UU NUP 312 ECP   150 35 236 228 5600 2.75 Nomor 314 ECP
130 31 173 160 6700 1.8 Nomor 312 ECP   150 51 315 325 5600 4 NU 2314 ECP
130 46 260 265 6700 2.75 NU 2312 ECP   150 51 315 325 5600 4.05 NJ 2314 ECP
130 46 260 265 6700 2.8 NJ 2312 ECP   150 51 315 325 5600 4.15 Nomor Pokok Wajib Pajak 2314 ECP
130 46 260 265 6700 2.85 NUP2312 ECP   180 42 229 240 5000 5.25 Nomor 414
150 35 168 173 6000 3 NU412   180 42 229 240 5000 5.35 Nomor telepon NJ 414
150 35 168 173 6000 3.1 Jalan NJ 412   75 115 20 58.3 71 10000 0,74 NU 1015M
65 100 18 62.7 81.5 7500 angka 0.45 NU1013 ECP   130 25 150 156 6000 1.25 NU 215 ECP
120 23 122 118 6700 1.05 NU 213 ECP   130 25 150 156 6000 1.3 Amerika Serikat215ECP
120 23 122 118 6700 1.07 NJ 213 ECP   130 25 150 156 6000 1.3 UU NUP 215 ECP
120 23 122 118 6700 1.1 UU NUP 213 ECP   130 25 150 156 6000 1.25 Nomor 215 ECP
120 23 122 118 6700 1.05 Nomor 213 ECP   130 31 186 208 6000 1.6 NU 2215 ECP
120 31 170 180 6700 1.4 NU 2213 ECP   130 31 186 208 6000 1.6 NJ 2215 ECP
120 31 170 180 6700 1.45 NJ 2213 ECP   130 31 186 208 6000 1.65 UU NUP 2215 ECP
120 31 170 180 6700 1.5 NUP2213 ECP   160 37 280 265 5300 3.3 NU 315 ECP
140 33 212 196 6000 2.28 NU 313 ECP   160 37 280 265 5300 3.35 NJ 315 ECP
140 33 212 196 6000 2.3 NJ 313 ECP   160 37 280 265 5300 3.45 UU NUP 315 ECP
140 33 212 196 6000 2.35 UU NUP 313 ECP   160 37 280 265 5300 3.3 N 315 ECP
140 33 212 196 6000 2.25 Nomor 313 ECP   160 55 380 400 5300 4.9 NU 2315 ECP
140 48 285 290 6000 3.3 NU 2313 ECP   160 55 380 400 5300 5 NJ 2315 ECP
140 48 285 290 6000 3.35 NJ 2313 ECP   160 55 380 400 5300 5.1 UU NUP 2315 ECP
140 48 285 290 6000 3.45 NUP2313 ECP   190 45 264 280 4800 6.75 Nomor 415
160 37 183 190 5600 3.6 Nomor NU413   190 45 264 280 4800 6.9 Jalan Tol NJ 415
80 125 22 66 81.5 6300 1 NU 1016   90 140 24 80.9 104 8500 1.35 NU 1018M
125 22 99 127 9500 1.1 NJ 1016 ECM   160 30 208 220 5000 2.35 NU 218 ECP
140 26 160 166 5600 1.5 NU 216 ECP   160 30 208 220 5000 2.4 NJ 218 ECP
140 26 160 166 5600 1.6 NJ 216 ECP   160 30 208 220 5000 2.45 NUP218 ECP
140 26 160 166 5600 1.65 UU NUP 216 ECP   160 30 208 220 5000 2.35 Nomor 218 ECP
140 26 160 166 5600 1.5 Nomor 216 ECP   160 40 280 315 5000 3.15 NU 2218 ECP
140 33 212 245 5600 2 NU 2216 ECP   160 40 280 315 5000 3.2 NJ 2218 ECP
140 33 212 245 5600 2.05 NJ 2216 ECP   160 40 280 315 5000 3.3 Nomor Pokok Wajib Pajak 2218 ECP
140 33 212 245 5600 2.1 UU NUP 2216 ECP   190 43 365 360 4500 5.45 NU 318 ECP
170 39 300 290 5000 3.95 NU 316 ECP   190 43 365 360 4500 5.55 NJ 318 ECP
170 39 300 290 5000 4 NJ 316 ECP   190 43 365 360 4500 5.65 Nomor Pokok Wajib Pajak 318 ECP
170 39 300 290 5000 4.1 UU NUP 316 ECP   190 43 365 360 4500 5.4 Nomor 318 ECP
170 39 300 290 5000 3.9 N316 ECP   190 64 500 540 4500 8 NU 2318 ECP
170 58 415 440 5000 5.95 NU 2316 ECP   190 64 500 540 4500 8.15 NJ 2318 ECP
170 58 415 440 5000 6 NJ 2316 ECP   190 64 500 540 4500 8.3 Nomor Pokok Wajib Pajak 2318 ECP
170 58 415 440 5000 6 Nomor Pokok Wajib Pajak 2316 ECP   225 54 380 415 4000 11.5 Nomor 418
200 48 303 320 4500 7.3 Nomor 416   95 145 24 84.2 110 8000 1.4 NU 1019M
200 48 303 320 4500 Tanggal 8.05 Nomor telepon NJ 416   170 32 255 265 4800 2.85 NU 219 ECP
85 130 22 68.2 86.5 9000 1.05 NU 1017M   170 32 255 265 4800 2.9 NJ 219 ECP
150 28 190 200 5300 1.9 NU 217 ECP   170 32 255 265 4800 3 NUP219 ECP
150 28 190 200 5300 1,95 NJ 217 ECP   170 32 255 265 4800 2.85 Nomor 219 ECP
150 28 190 200 5300 2 UU NUP 217 ECP   170 43 325 375 4800 3.85 NU 2219 ECP
150 28 190 200 5300 1.9 Nomor 217 ECP   170 43 325 375 4800 3.95 NJ 2219 ECP
150 36 250 280 5300 2.45 NU 2217 ECP   170 43 325 375 4800 4 Nomor Pokok Wajib Pajak 2219 ECP
150 36 250 280 5300 2.55 NJ 2217 ECP   200 45 390 390 4300 6.25 NU 319 ECP
150 36 250 280 5300 2.65 Nomor Pokok Wajib Pajak 2217 ECP   200 45 390 390 4300 6.45 NJ 319 ECP
180 41 340 335 4800 4.7 NU 317 ECP   200 45 390 390 4300 6.25 Nomor Pokok Wajib Pajak 319 ECP
180 41 340 335 4800 4.8 NJ 317 ECP   200 45 390 390 4300 6.25 Nomor 319 ECP
180 41 340 335 4800 4.9 Nomor Pokok Wajib Pajak 317 ECP   200 67 530 585 4300 9.65 NU 2319 ECP
180 41 340 335 4800 4.7 Nomor 317 ECP   200 67 530 585 4300 9.85 NJ 2319 ECP
180 60 455 490 4800 6.85 NU 2317 ECP   200 67 530 585 4300 9.75 Nomor Pokok Wajib Pajak 2319 ECP
180 60 455 490 4800 7 NJ 2317 ECP   240 55 413 455 3600 13.5 NU 419M
180 60 455 490 4800 7 Nomor Pokok Wajib Pajak 2317 ECP   100 150 24 85.8 114 7500 1.45 NU1020M
210 52 319 355 4300 9.7 Nomor 417   180 34 285 305 4500 3.45 NU 220 ECP
210 52 319 355 4300 8.9 Jalan Tol NJ 417   180 34 285 305 4500 3.5 NJ 220 ECP
100 180 34 285 305 4500 3.6 UU NUP 220 ECP   110 240 80 780 900 3400 18.9 NJ 2322 ECP
180 34 285 305 4500 3.45 N 220 ECP   240 80 780 900 3400 18.9 Nomor Pokok Wajib Pajak 2322 ECP
180 46 380 450 4500 4.75 NU 2220 ECP   280 65 532 585 3200 20 Nomor 422
180 46 380 450 4500 4.8 NJ 2220 ECP   280 65 532 585 3200 20.3 NJ422
180 46 380 450 4500 4.9 NUP2220 ECP   120 180 28 134 183 6300 2.45 NU 1024M
215 47 450 440 3800 7.85 NU 320 ECP   215 40 390 430 3600 5.75 NU 224 ECP
215 47 450 440 3800 7.65 NJ 320 ECP   215 40 390 430 3600 5.85 NJ 224 ECP
215 47 450 440 3800 7.8 NUP 320 ECP   215 40 390 430 3600 6 UU NUP 224 ECP
215 47 450 440 3800 7.55 N 320 ECP   215 40 390 430 3600 5.75 Nomor 224 ECP
215 73 670 735 3800 12 NU 2320 ECP   215 58 520 630 3600 8.3 NU 2224 ECP
215 73 670 735 3800 12.2 NJ 2320 ECP   215 58 520 630 3600 8.5 NJ 2224 ECP
215 73 670 735 3800 12.5 NUP2320 ECP   215 58 520 630 3600 9 Nomor Pokok Wajib Pajak 2224 ECP
250 58 429 475 3600 14 NU 420M   260 55 610 620 3200 13.3 NU 324 ECP
105 160 26 101 137 7500 1.85 NU 1021 M   260 55 610 620 3200 13.5 NJ 324 ECP
190 36 300 315 4300 4 NU 221 ECP   260 55 610 620 3200 13.7 UU NUP 324 ECP
190 36 300 315 4300 4.1 NJ 221 ECP   260 55 610 620 3200 13.2 N324 ECP
190 36 300 315 4300 4.2 UU NUP 221 ECP   260 86 915 tahun 1040 4300 24 NU 2324 ECM
190 36 300 315 4300 3.95 Nomor 221 ECP   260 86 915 tahun 1040 4300 24.3 NJ 2324 ECM
225 49 500 500 3800 8.75 NU 321 ECP   260 86 915 tahun 1040 4300 24.3 NUP2324 ECM
225 49 500 500 3800 9 NJ 321 ECP   310 72 644 735 2800 28 Nomor 424
225 49 500 500 3800 8.65 Nomor 321 ECP   130 200 33 165 224 5600 3.8 NU 1026M
260 60 501 570 3400 19 Nomor 421M   230 40 415 455 3400 6.45 NU 226 ECP
110 170 28 128 166 7000 2.3 NU 1022M   230 40 415 455 3400 6.6 NJ 226 ECP
200 38 335 365 4000 4.8 NU 222 ECP   230 40 415 455 3400 6.75 UU NUP 226 ECP
200 38 335 365 4000 4.9 NJ 222 ECP   230 40 415 455 3400 6.3 Nomor 226 ECP
200 38 335 365 4000 5 UU NUP 222 ECP   230 64 610 735 3400 10.5 NU 2226 ECP
200 38 335 365 4000 4.8 Nomor 222 ECP   230 64 610 735 3400 12.2 NJ 2226 ECP
200 53 440 520 4000 6.7 NU 2222 ECP   230 64 610 735 3400 12.2 Nomor Pokok Wajib Pajak 2226 ECP
200 53 440 520 4000 6.85 NJ 2222 ECP   280 58 720 750 3000 16.5 NU 326 ECP
200 53 440 520 4000 7 NUP2222 ECP   280 58 720 750 3000 18.4 NJ 326 ECP
240 50 530 540 3400 10.8 NU 322 ECP   280 58 720 750 3000 19.6 UU NUP 326 ECP
240 50 530 540 3400 11.1 NJ 322 ECP   280 58 720 750 3000 18.5 Nomor 326 ECP
240 50 530 540 3400 11.2 UU NUP 322 ECP   280 93 tahun 1060 tahun 1250 3000 30 NU 2326 ECM
240 50 530 540 3400 10.5 Nomor 322 ECP   280 93 tahun 1060 tahun 1250 3000 30.5 NJ 2326 ECM
240 80 780 900 3400 17 NU 2322 ECP   280 93 tahun 1060 tahun 1250 3000 31 NUP2326 ECM
140 210 33 172 245 5300 4.05 NU 1028M   170 260 42 275 400 4300 8.15 NU 1034M
250 42 450 510 3200 8.5 NU 228 ECM   310 52 695 815 tahun 2400 19 NU 234 ECM
250 42 450 510 3200 8.75 NJ 228 ECM   310 52 695 815 tahun 2400 19.5 NJ 234 ECM
250 42 450 510 3200 8.9 ECM NUP228   310 52 695 815 tahun 2400 20 NUP234 ECM
250 68 655 tahun 830 4800 15 NU 2228 ECM   310 86 tahun 1060 tahun 1340 3200 30 NU 2234 ECM
250 68 655 tahun 830 4800 15.3 NJ 2228 ECM   360 72 952 tahun 1180 tahun 2200 37.5 NU 334 ECM
250 68 655 tahun 830 4800 15.6 NUP2228 ECM   360 72 952 tahun 1180 tahun 2200 38.5 N 334 ECM
300 62 780 tahun 830 2800 22.7 NU 328 ECM   360 120 tahun 1450 tahun 2040 3000 62 NU 2334 ECM
300 62 780 tahun 830 2800 23 NJ 328 ECM   360 120 tahun 1450 tahun 2040 3000 63 NJ 2334 ECM
300 62 780 tahun 830 2800 23.5 Modul ECM NUP328   180 280 46 336 475 4000 10.5 NU1036 ML
300 102 tahun 1200 tahun 1430 3600 37 NU 2328 ECM   320 52 720 850 3200 19.5 NU 236 ECM
300 102 tahun 1200 tahun 1430 3600 37.5 NJ 2328 ECM   320 52 720 850 3200 20.2 NJ 236 ECM
300 102 tahun 1200 tahun 1430 3600 38 NUP2328 ECM   320 52 720 850 3200 21 NUP236 ECM
150 225 35 194 275 5000 4.85 NU 1030M   320 86 tahun 1100 tahun 1430 3200 31.5 NU 2236 ECM
270 45 510 600 2800 11.8 NU 230 ECM   320 86 tahun 1100 tahun 1430 3200 32 NU 2236 ECM
270 45 510 600 2800 12 NJ 230 ECM   380 75 tahun 1020 tahun 1290 tahun 2200 44 NU 336 ECM
270 45 510 600 2800 12.2 ECM NUP230   380 126 tahun 1610 tahun 2240 2800 71.5 NU 2336 ECM
270 73 735 930 2800 20 NU 2230 ECM   190 290 46 347 500 3800 11 NU1038 M
270 73 735 930 2800 20.3 NJ 2230 ECM   340 55 800 965 3000 24 NU 238 ECM
320 65 900 965 2600 27.5 NU 330 ECM   340 55 800 965 3000 24.5 NJ 238 ECM
320 65 900 965 2600 28 NJ 330 ECM   340 55 800 965 3000 25 NUP238 ECM
320 108 tahun 1370 tahun 1630 3400 45.5 NU 2330 ECM   340 92 tahun 1220 tahun 1600 3000 39 NU 2338 ECM
320 108 tahun 1370 tahun 1630 3400 46 NJ 2330 ECM   400 78 tahun 1140 tahun 1500 tahun 2000 50 NU 338 ECM
320 108 tahun 1370 tahun 1630 3400 46.5 Modul ECM NUP2330   400 132 tahun 1830 tahun 2550 2600 82.5 NU 2338 ECM
160 240 38 229 325 4800 5.95 NU 1032M   310 51 380 570 3000 14.5 NU1040M
290 48 585 680 2600 14.5 NU 232 ECM   360 58 850 tahun 1020 2800 28.5 Mesin ECM NU 240
290 48 585 680 2600 15 NJ 232 ECM   360 58 850 tahun 1020 2800 29 NJ 240 ECM
290 48 585 680 2600 15.5 ECM NUP232   360 58 850 tahun 1020 2800 29.5 NUP 240 ECM
290 48 585 680 2600 15.5 N 232 ECM   360 98 tahun 1370 tahun 1800 2800 46 NU 2240 ECM
290 80 930 tahun 1200 3600 24 NU 2232 ECM   420 80 tahun 1230 tahun 1630 tahun 2400 56 NU 340 ECM
290 80 930 tahun 1200 3600 24.5 NJ 2232 ECM   420 138 tahun 1980 2800 tahun 2400 97 NU 2340 ECM
340 68 1000 tahun 1080 tahun 2400 33 NU 332 ECM   420 138 tahun 1980 2800 tahun 2400 98 NJ 2340 ECM
340 68 1000 tahun 1080 tahun 2400 33.5 NJ 332 ECM                  
340 114 tahun 1250 tahun 1730 2800 53 NU 2332 ECM                  
340 114 tahun 1250 tahun 1730 2800 53.5 NJ 2332 ECM                  

 

RIN RN tipe Roller Bearings Silinder Roller Bearing lengkap 1

  • Tanya Jawab Umum:

  •  

    1. Apa syarat pembayaran Anda?

    Untuk produk reguler, tidak diperlukan pembayaran di muka, Anda dapat melakukan pembayaran 100% sebelum pengiriman.

    Untuk produk yang disesuaikan, ketentuan pembayaran kami biasanya adalah 30% dari uang muka, sisanya 70% terhadap salinan BOL.

    Untuk pelanggan jangka panjang, Anda dapat membayar 1 bulan setelah menerima barang.

     

    2. Berapa omzet penjualan Anda?

    Omzet penjualan kami sepanjang tahun 2023 hingga 2024 adalah 11 juta dolar

     

    3. Apakah Anda mempunyai sertifikasi?

    Ya, Kami adalah produsen bantalan jarum bersertifikat IATF16949 sejak 2011.

     

  • 4.Bagaimana dengan waktu tunggu?

  • Periode produksi kami adalah 30-45 hari

     

  • 5.Berapa kapasitas produksi Anda?

  • Kami mampu memproduksi lebih dari 100 juta buah bearing per tahun dengan berbagai ukuran dan jenis

  •  
  • Tentang kami:

  • ChangzhouZhihua Bearings Co.,Ltd. adalah perusahaan bersertifikat ISO9001 & TS16949 yang mengkhususkan diri dalam pembuatan bantalan berkualitas tinggibantalan rol jarum yang ditarikBahasa Indonesia:bantalan rol silinderdan Komponen Terkait. Kami mendaftarkan Merek Dagang kami sendiri "CZH" pada tahun 2011.

     

    Didirikan pada tahun 2004, CZH telah berkembang menjadi salah satu Produsen Bearing Rol Jarum dan Bearing Rol Silinder terkemuka. CZH mampu memproduksi bearing standar dan khusus, kami berdedikasi untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif sejak didirikan. Dengan dukungan Departemen Tekniknya, CZH mampu menawarkan solusi dan proyek baru yang sesuai dengan berbagai persyaratan.

     

    Pengetahuan, Inovasi, Solusi, dan sistem produksi CZH yang paling mutakhir membuat CZH terus berkembang dan maju.

     

    Produk kami kompetitif di seluruh dunia.

     

    Berikan kami kesempatan untuk menggunakan keahlian kami untuk memenuhi kebutuhan bearing Anda.

Produk
rincian produk
RIN RN tipe Roller Bearings Silinder Roller Bearing lengkap
MOQ: 50-2000
Price: $0.1-$50
Kemasan Standar: Pengepakan Industri / Pengepakan Tunggal
Periode pengiriman: 5-30 hari kerja
Cara Pembayaran: T/T
Kapasitas pasokan: 10.000 buah/bulan
Informasi detil
Tempat asal
Cina
Nama merek
zhihua
Kuantitas min Order:
50-2000
Harga:
$0.1-$50
Kemasan rincian:
Pengepakan Industri / Pengepakan Tunggal
Waktu pengiriman:
5-30 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran:
T/T
Menyediakan kemampuan:
10.000 buah/bulan
Menyoroti

RN Tipe Bantalan Rol Silinder

,

RIN Bantalan Rol Silinder

,

RIN Full Complement Roller Bearing

Deskripsi Produk

Bantalan rol silinder tipe N, RIN, RN

 

