MOQ: | 50-2000 |
Price: | $0.1-$50 |
Kemasan Standar: | Pengepakan Industri / Pengepakan Tunggal |
Periode pengiriman: | 5-30 hari kerja |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 10.000 buah/bulan |
Bantalan rol jarum gabungan tipe NKIB
Bantalan KombinasiNKIB SERIES
RadialRol jarum dan kontak sudut aksial arah gandabantalan bola
Seri metrik
Cincin dalam yang bisa dilepas
Selang Dia |
Nomor Bagian | Dimensi | Rating beban | Kecepatan Batas (Minyak) | Berat badan | |||||||||
Arah Radial | Arah Aksial | |||||||||||||
d | F | D | B | C | r menit | Cr | Kor | Cr | Kor | |||||
mm | mm | N | RPM | g | ||||||||||
12 | NKIA5901 | 12 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | 8600 | 8300 | 2700 | 3450 | 21000 | 40 | ||
NKIB 5901 | 12 | 16 | 24 | 17.5 | 16 | 0.3 | 8600 | 8300 | 2700 | 3450 | 21000 | 43 | ||
15 | NKIA5902 | 15 | 20 | 28 | 18 | 0.3 | 12000 | 13600 | 2900 | 4200 | 17000 | 50 | ||
NKIB 5902 | 15 | 20 | 28 | 20 | 18 | 0.3 | 12000 | 13600 | 2900 | 4200 | 17000 | 52 | ||
17 | NKIA5903 | 17 | 22 | 30 | 18 | 0.3 | 12400 | 14600 | 3150 | 4900 | 15000 | 56 | ||
NKIB 5903 | 17 | 22 | 30 | 20 | 18 | 0.3 | 12400 | 14600 | 3150 | 4900 | 15000 | 58 | ||
20 | NKIA5904 | 20 | 25 | 37 | 23 | 0.3 | 23700 | 25500 | 4900 | 7400 | 14000 | 103 | ||
NKIB 5904 | 20 | 25 | 37 | 25 | 23 | 0.3 | 23700 | 25500 | 4900 | 7400 | 14000 | 107 | ||
22 | NKIA59/22 | 22 | 28 | 39 | 23 | 0.3 | 26000 | 29500 | 5300 | 8600 | 12000 | 118 | ||
NKIB 59/22 | 22 | 28 | 39 | 25 | 23 | 0.3 | 26000 | 29500 | 5300 | 8500 | 12000 | 122 | ||
25 | NKIA5905 | 25 | 30 | 42 | 23 | 0.3 | 26500 | 31500 | 5400 | 9300 | 12000 | 130 | ||
NKIB 5905 | 25 | 30 | 42 | 25 | 23 | 0.3 | 26500 | 31500 | 5400 | 9300 | 12000 | 134 | ||
30 | NKIA5906 | 30 | 35 | 47 | 23 | 0.3 | 28500 | 35500 | 5900 | 11200 | 10000 | 147 | ||
NKIB 5906 | 30 | 35 | 47 | 25 | 23 | 0.3 | 28500 | 35500 | 5900 | 11200 | 10000 | 151 | ||
35 | NKIA5907 | 35 | 42 | 55 | 27 | 0.6 | 35500 | 50000 | 7400 | 14900 | 9000 | 243 | ||
NKIB 5907 | 35 | 42 | 55 | 30 | 27 | 0.6 | 35500 | 50000 | 7400 | 14900 | 9000 | 247 | ||
40 | NKIA5908 | 40 | 48 | 62 | 30 | 0.6 | 48500 | 67000 | 9200 | 19400 | 7500 | 315 | ||
NKIB 5908 | 40 | 48 | 62 | 34 | 30 | 0.6 | 48500 | 67000 | 9200 | 19400 | 7500 | 320 | ||
45 | NKIA5909 | 45 | 52 | 68 | 30 | 0.6 | 51000 | 73000 | 9600 | 21400 | 7000 | 375 | ||
NKIB 5909 | 45 | 52 | 68 | 34 | 30 | 0.6 | 51000 | 73000 | 9600 | 21400 | 7000 | 380 | ||
50 | NKIA5910 | 50 | 58 | 72 | 30 | 0.6 | 53000 | 80000 | 10100 | 24300 | 6500 | 380 | ||
NKIB 5910 | 50 | 58 | 72 | 34 | 30 | 0.6 | 53000 | 80000 | 10100 | 24300 | 6500 | 385 | ||
55 | NKIA5911 | 55 | 63 | 80 | 34 | 1 | 65000 | 100000 | 12100 | 29500 | 6000 | 550 | ||
NKIB 5911 | 55 | 63 | 80 | 38 | 34 | 1 | 65000 | 100000 | 12100 | 29500 | 6000 | 555 | ||
60 | NKIA5912 | 60 | 68 | 85 | 34 | 1 | 68000 | 108000 | 12400 | 32000 | 5500 | 590 | ||
NKIB 5912 | 60 | 68 | 85 | 38 | 34 | 1 | 68000 | 108000 | 12400 | 32000 | 5500 | 595 | ||
65 | NKIA5913 | 65 | 72 | 90 | 34 | 1 | 69000 | 112000 | 12800 | 34000 | 5500 | 635 | ||
NKIB 5913 | 65 | 72 | 90 | 38 | 34 | 1 | 69000 | 112000 | 12800 | 34000 | 5500 | 640 | ||
70 | NKIA5914 | 70 | 80 | 100 | 40 | 1 | 95000 | 156000 | 16800 | 44500 | 4900 | 980 | ||
NKIB 5914 | 70 | 80 | 100 | 45 | 40 | 1 | 95000 | 156000 | 16800 | 44500 | 4900 | 985 |
FAQ:
1Apa syarat pembayaranmu?
Untuk produk biasa,Tidak ada pembayaran muka yang diperlukan, Anda dapat melakukan pembayaran 100% sebelum pengiriman sesuai.
Untuk produk yang disesuaikan, istilah pembayaran kami biasanya 30% uang muka, saldo 70% terhadap salinan BOL.
Untuk pelanggan jangka panjang kami, Anda dapat membayar 1 bulan setelah menerima barang.
2Berapa omset penjualanmu?
Kami seluruh tahun penjualan omset di 2023 sampai 2024 adalah 11 juta dolar
3Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, Kami adalah produsen bantalan jarum bersertifikat IATF16949 sejak tahun 2011.
4- Bagaimana dengan lead time?
Periode produksi kami adalah 30-45 hari
5.Apa kapasitas produksi Anda?
Kami mampu memproduksi lebih dari 100 juta buah bantalan per tahun dengan berbagai ukuran dan jenis
Tentang kami:
ChangzhouZhihua Bearings Co., Ltd. adalah perusahaan bersertifikat ISO9001 & TS16949 yang mengkhususkan diri dalam manufaktur berkualitas tinggibantalan rol jarum yang ditarik,bantalan rol silinderisKami mendaftarkan merek dagang kami sendiri "CZH" pada tahun 2011.
Didirikan pada tahun 2004, CZH telah berkembang menjadi salah satu produsen terkemuka dari Needle Roller Bearings, Cylindrical Roller Bearings.kami berdedikasi untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif sejak didirikanDengan dukungan dari departemen tekniknya, CZH mampu menawarkan solusi dan proyek baru yang sesuai dengan kebutuhan yang berbeda.
Keterampilan, Inovasi, Solusi CZH dan sistem produksi yang paling terkini membuat CZH terus berkembang dan berkembang.
Produk kami kompetitif di seluruh dunia.
Berikan kami kesempatan untuk menggunakan keahlian kami untuk memenuhi kebutuhan bantalan Anda.
MOQ: | 50-2000 |
Price: | $0.1-$50 |
Kemasan Standar: | Pengepakan Industri / Pengepakan Tunggal |
Periode pengiriman: | 5-30 hari kerja |
Cara Pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 10.000 buah/bulan |
Bantalan rol jarum gabungan tipe NKIB
Bantalan KombinasiNKIB SERIES
RadialRol jarum dan kontak sudut aksial arah gandabantalan bola
Seri metrik
Cincin dalam yang bisa dilepas
Selang Dia |
Nomor Bagian | Dimensi | Rating beban | Kecepatan Batas (Minyak) | Berat badan | |||||||||
Arah Radial | Arah Aksial | |||||||||||||
d | F | D | B | C | r menit | Cr | Kor | Cr | Kor | |||||
mm | mm | N | RPM | g | ||||||||||
12 | NKIA5901 | 12 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | 8600 | 8300 | 2700 | 3450 | 21000 | 40 | ||
NKIB 5901 | 12 | 16 | 24 | 17.5 | 16 | 0.3 | 8600 | 8300 | 2700 | 3450 | 21000 | 43 | ||
15 | NKIA5902 | 15 | 20 | 28 | 18 | 0.3 | 12000 | 13600 | 2900 | 4200 | 17000 | 50 | ||
NKIB 5902 | 15 | 20 | 28 | 20 | 18 | 0.3 | 12000 | 13600 | 2900 | 4200 | 17000 | 52 | ||
17 | NKIA5903 | 17 | 22 | 30 | 18 | 0.3 | 12400 | 14600 | 3150 | 4900 | 15000 | 56 | ||
NKIB 5903 | 17 | 22 | 30 | 20 | 18 | 0.3 | 12400 | 14600 | 3150 | 4900 | 15000 | 58 | ||
20 | NKIA5904 | 20 | 25 | 37 | 23 | 0.3 | 23700 | 25500 | 4900 | 7400 | 14000 | 103 | ||
NKIB 5904 | 20 | 25 | 37 | 25 | 23 | 0.3 | 23700 | 25500 | 4900 | 7400 | 14000 | 107 | ||
22 | NKIA59/22 | 22 | 28 | 39 | 23 | 0.3 | 26000 | 29500 | 5300 | 8600 | 12000 | 118 | ||
NKIB 59/22 | 22 | 28 | 39 | 25 | 23 | 0.3 | 26000 | 29500 | 5300 | 8500 | 12000 | 122 | ||
25 | NKIA5905 | 25 | 30 | 42 | 23 | 0.3 | 26500 | 31500 | 5400 | 9300 | 12000 | 130 | ||
NKIB 5905 | 25 | 30 | 42 | 25 | 23 | 0.3 | 26500 | 31500 | 5400 | 9300 | 12000 | 134 | ||
30 | NKIA5906 | 30 | 35 | 47 | 23 | 0.3 | 28500 | 35500 | 5900 | 11200 | 10000 | 147 | ||
NKIB 5906 | 30 | 35 | 47 | 25 | 23 | 0.3 | 28500 | 35500 | 5900 | 11200 | 10000 | 151 | ||
35 | NKIA5907 | 35 | 42 | 55 | 27 | 0.6 | 35500 | 50000 | 7400 | 14900 | 9000 | 243 | ||
NKIB 5907 | 35 | 42 | 55 | 30 | 27 | 0.6 | 35500 | 50000 | 7400 | 14900 | 9000 | 247 | ||
40 | NKIA5908 | 40 | 48 | 62 | 30 | 0.6 | 48500 | 67000 | 9200 | 19400 | 7500 | 315 | ||
NKIB 5908 | 40 | 48 | 62 | 34 | 30 | 0.6 | 48500 | 67000 | 9200 | 19400 | 7500 | 320 | ||
45 | NKIA5909 | 45 | 52 | 68 | 30 | 0.6 | 51000 | 73000 | 9600 | 21400 | 7000 | 375 | ||
NKIB 5909 | 45 | 52 | 68 | 34 | 30 | 0.6 | 51000 | 73000 | 9600 | 21400 | 7000 | 380 | ||
50 | NKIA5910 | 50 | 58 | 72 | 30 | 0.6 | 53000 | 80000 | 10100 | 24300 | 6500 | 380 | ||
NKIB 5910 | 50 | 58 | 72 | 34 | 30 | 0.6 | 53000 | 80000 | 10100 | 24300 | 6500 | 385 | ||
55 | NKIA5911 | 55 | 63 | 80 | 34 | 1 | 65000 | 100000 | 12100 | 29500 | 6000 | 550 | ||
NKIB 5911 | 55 | 63 | 80 | 38 | 34 | 1 | 65000 | 100000 | 12100 | 29500 | 6000 | 555 | ||
60 | NKIA5912 | 60 | 68 | 85 | 34 | 1 | 68000 | 108000 | 12400 | 32000 | 5500 | 590 | ||
NKIB 5912 | 60 | 68 | 85 | 38 | 34 | 1 | 68000 | 108000 | 12400 | 32000 | 5500 | 595 | ||
65 | NKIA5913 | 65 | 72 | 90 | 34 | 1 | 69000 | 112000 | 12800 | 34000 | 5500 | 635 | ||
NKIB 5913 | 65 | 72 | 90 | 38 | 34 | 1 | 69000 | 112000 | 12800 | 34000 | 5500 | 640 | ||
70 | NKIA5914 | 70 | 80 | 100 | 40 | 1 | 95000 | 156000 | 16800 | 44500 | 4900 | 980 | ||
NKIB 5914 | 70 | 80 | 100 | 45 | 40 | 1 | 95000 | 156000 | 16800 | 44500 | 4900 | 985 |
FAQ:
1Apa syarat pembayaranmu?
Untuk produk biasa,Tidak ada pembayaran muka yang diperlukan, Anda dapat melakukan pembayaran 100% sebelum pengiriman sesuai.
Untuk produk yang disesuaikan, istilah pembayaran kami biasanya 30% uang muka, saldo 70% terhadap salinan BOL.
Untuk pelanggan jangka panjang kami, Anda dapat membayar 1 bulan setelah menerima barang.
2Berapa omset penjualanmu?
Kami seluruh tahun penjualan omset di 2023 sampai 2024 adalah 11 juta dolar
3Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, Kami adalah produsen bantalan jarum bersertifikat IATF16949 sejak tahun 2011.
4- Bagaimana dengan lead time?
Periode produksi kami adalah 30-45 hari
5.Apa kapasitas produksi Anda?
Kami mampu memproduksi lebih dari 100 juta buah bantalan per tahun dengan berbagai ukuran dan jenis
Tentang kami:
ChangzhouZhihua Bearings Co., Ltd. adalah perusahaan bersertifikat ISO9001 & TS16949 yang mengkhususkan diri dalam manufaktur berkualitas tinggibantalan rol jarum yang ditarik,bantalan rol silinderisKami mendaftarkan merek dagang kami sendiri "CZH" pada tahun 2011.
Didirikan pada tahun 2004, CZH telah berkembang menjadi salah satu produsen terkemuka dari Needle Roller Bearings, Cylindrical Roller Bearings.kami berdedikasi untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif sejak didirikanDengan dukungan dari departemen tekniknya, CZH mampu menawarkan solusi dan proyek baru yang sesuai dengan kebutuhan yang berbeda.
Keterampilan, Inovasi, Solusi CZH dan sistem produksi yang paling terkini membuat CZH terus berkembang dan berkembang.
Produk kami kompetitif di seluruh dunia.
Berikan kami kesempatan untuk menggunakan keahlian kami untuk memenuhi kebutuhan bantalan Anda.